ПвВГ, ПвВГнг, ПвВГнгд

ТУ У 27.3-39543889-005:2019; ДСТУ IEC 60502-1:2009
  • ПвВГ, ПвВГнг, ПвВГнгд – це кабелі силові з мідними жилами, ізоляцією із зшитого (вулканізованого) поліетилену в оболонці з полівінілхлоридного пластикату.
  • Використовуються для передачі та розподілу електричної енергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 660 і 1000 В частотою 50 Гц.
  • Застосовуються у виробничих та складських приміщеннях, на спеціалізованих кабельних естакадах, для прокладання у каналах, кабельних напівповерхах, шахтах і колекторах. Зазвичай використовуються для прокладання мережі у приміщеннях, але можуть використовуватися і на відкритому повітрі за умови відсутності ризику механічних пошкоджень. Застосовуються для монтажу на мостах, різнорівневих трасах та у місцях з підвищеною вібрацією.
  • Не рекомендуються для прокладання у ґрунті.
Мінімальний термін служби 30 років
Гарантійний строк експлуатації 5 років
Мінімальний радіус вигину, Dн Одножильний кабель: 10 × Dн
Багатожильний кабель: 7,5 × Dн
Діапазон температур монтаж: не нижче -15°С
експлуатація: від -50°С до +50°С
Розшифрування кабелю ПвВГ, ПвВГнг, ПвВГнгд

Мідна струмопровідна жила у маркуванні кабелю не позначається;

Пв – ізоляція з вулканізованого (зшитого) поліетилену;

В – оболонка з полівінілхлоридного пластикату;

Г – відсутність броні («голий»);

«нг» – не підтримує горіння;

«нгд» – не підтримує горіння, зі зниженим виділенням газу та диму.

Конструкція
Жили: мідні однодротові та багатодротові 1 та 2 класу гнучкості (клас 1, 2 ДСТУ EN 60228)
Ізоляція: вулканізований (зшитий) поліетилен; ізоляція оболонки – полівінілхлоридний пластикат
Броня: немає
Номінальна напруга, кВ
0,66 1
Кількість жил Номінальний переріз основних жил, мм2
1 1,5 — 50 1,5 — 1000
2, 3, 4 1,5 — 50 1,5 — 300
5 1,5 — 50 1,5 — 240
Пожежна безпека
  • ДСТУ 4809:2007
  • ПвВГ – ПБ 1ХХХХХХХХ
  • ПвВГнг – ПБ 12ХХХХХХХ
  • ПвВГнгд – ПБ 122111ХХХ
Сертифікати
Докладний опис

Кабель ПвВГ належить до силових кабелів з мідними жилами, ізоляцією з вулканізованого (зшитого) поліетилену в оболонці з полівінілхлоридного пластикату. Використовується для передачі та розподілу електричної енергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 660 і 1000 В частотою 50 Гц.

Сфера застосування

Сферою його застосування є різноманітні кабельні споруди, виробничі та складські приміщення, спеціалізовані кабельні естакади, канали, кабельні напівповерхи, шахти та колектори. Зазвичай кабель використовують для прокладання мережі у приміщеннях, проте його можна використовувати і на відкритому повітрі за умови відсутності ризику механічних пошкоджень. Він зручний для монтування, міцний при розтягуванні та може використовуватися для прокладання на мостах та трасах різних рівнів. Стійкий до вологи і може експлуатуватися в умовах підвищеної вологості.

Не рекомендується прокладати ПвВГ у ґрунті, прокладання у траншеях можливе лише за умови використання захисту від механічних пошкоджень.

ПвВГ стійкий до горіння при одиночному прокладанні. Проте у приміщеннях з підвищеними вимогами до пожежної безпеки, великого скупчення людей та матеріальних цінностей, в умовах агресивного та сухого оточуючого середовища зазвичай застосовують кабелі ПвВГ з маркуванням «нг» та «нгд». Вони виготовлені з ізоляцією з особливого самозатухаючого матеріалу, стійкого до впливу високих температур. Індекс «нг» вказує на те, що кабель ПвВГнг не підтримує горіння. А індекс «нгд» свідчить про те, що кабель ПвВГнгд не поширює горіння та має низький рівень виділення диму та газу під час пожежі. ПвВГнг та ПвВГнгд можуть використовуватись для прокладання пучками.

Конструкція

ПвВГ, ПвВГнг та ПвВГнгд сконструйовані з використанням однодротової або багатодротової мідної жили. Жили 1 та 2 класу гнучкості (клас 1, 2 ДСТУ EN 60228), круглої або секторної форми. Їх число варіюється від 1 до 5. У багатодротових кабелях жили скручені у сердечник та мають колірне маркування. Ізоляція дротів виконана із зшитого або, як його ще називають, вулканізованого поліетилену, а зовнішня оболонка – з полівінілхлоридного пластикату.

Детальнішу інформацію щодо будови кабелю, його технічних характеристик, а також допомогу у виборі провідника з урахуванням потужності навантаження Ви можете отримати у фахівців ТОВ «ЄВРОПАН».

Експлуатація

Кабель призначений для експлуатації при температурі від -50°С до +50°С. ПВХ, що слугує матеріалом для зовнішньої оболонки кабелю, термопластичний та стає твердим під впливом низьких температур, тому монтаж ПвВГ без попереднього підігріву  здійснюють при показниках не нижчих за -15°С. Максимальна вологість повітря при якій ПвВГ працює належним чином 98% при температурі не вищій +35°С.

Мінімальний радіус вигину для одножильних кабелів складає 10 зовнішніх діаметрів кабелю і для багатожильних – 7,5.

Максимальний нагрів дротів в процесі експлуатації 90°С, при короткому замиканні 250°С, в аварійному режимі – не більше 130°С.

Строк служби кабелю складає не менше 30 років з дати виготовлення. Гарантійний строк експлуатації 5 років.

На сайті ТОВ «ЄВРОПАН» можна підібрати і купити надійний в експлуатації та сертифікований кабель ПвВГ. Також у нас представлений більш доступний за ціною алюмінієвий аналог даного кабелю – АПвВГ. Наші менеджери проконсультують Вас щодо технічних характеристик продукції, цін, умов замовлення і нададуть відповіді та будь-які запитання, пов’язані з замовленням.

Читати повністю

Допустимі струми короткого замикання кабелів

Номінальний переріз жили, мм2 Допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, кА Номінальний переріз жили, мм2 Допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, кА
1,5 0,21 120 16,43
2,5 0,34 150 20,26
4,0 0,54 185 25,35
6,0 0,81 200 33,32
10 1,36 300 41,64
16 2,16 400 55,20
25 3,46 500 69,00
35 4,80 625 86,95
50 6,50 800 110,40
70 9,38 1000 138,00
95 13,03    
Номенклатура і маса-габаритні характеристики

Виберіть номінальну напругу, кВ

Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км
кабелів, кг  
1 x 1,5 5,0 39
1 x 2,5 5,4 50
1 x 4,0 5,9 67
1 x 6,0 6,4 89
1 x 10 7,2 129
1 x 16 9,3 211
1 x 25 11,0 313
1 x 35 12,2 412
1 x 50 13,9 566
2 x 1,5 7,6 71
2 x 2,5 9,0 107
2 x 4,0 9,9 141
2 x 6,0 11,0 188
2 x 10 12,5 272
2 x 16 15,6 417
2 x 25 19,4 642
2 x 35 21,7 845
2 x 50 25,6 1186
3 x 1,5 8,0 90
3 x 2,5 9,5 137
3 x 4,0 10,4 186
3 x 6,0 11,6 252
3 x 10 13,3 374
3 x 16 16,6 582
3 x 25 20,6 901
3 x 35 23,1 1198
3 x 50 27,3 1687
3 x 2,5 + 1 x 1,5 10,2 159
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,3 219
3 x 6,0 + 1 x 4,0 12,6 300
3 x 10 + 1 x 6,0 14,5 443
3 x 16 + 1 x 10 17,6 686
3 x 25 + 1 x 16 21,9 1069
3 x 35 + 1 x 16 24,2 1385
3 x 50 + 1 x 25 29,0 1952
4 x 1,5 9,3 123
4 x 2,5 10,2 169
4 x 4,0 11,3 233
4 x 6,0 12,6 319
4 x 10 14,5 480
4 x 16 18,6 769
4 x 25 22,7 1167
4 x 35 25,8 1583
4 x 50 30,1 2199
5 x 1,5 10,0 148
5 x 2,5 11,1 205
5 x 4,0 12,3 285
5 x 6,0 13,7 394
5 x 10 15,9 596
5 x 16 20,5 957
5 x 25 25,4 1483
5 x 35 28,5 1981
5 x 50 33,3 2759
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км
кабелів, кг  
1 x 1,5 5,2 40
1 x 2,5 5,6 52
1 x 4,0 6,1 69
1 x 6,0 6,6 91
1 x 10 7,4 132
1 x 16 9,5 215
1 x 25 11,2 317
1 x 35 12,4 416
1 x 50 14,1 571
1 x 70 15,2 757
1 x 95 16,9 1009
1 x 120 18,9 1259
1 x 150 20,8 1549
1 x 185 23,0 1925
1 x 240 25,9 2489
1 x 300 28,2 3063
1 x 400 31,9 4044
1 x 500 35,5 5046
1 x 625 39,1 6253
1 x 800 43,4 7918
1 x 1000 48,2 9867
2 x 1,5 8,0 75
2 x 2,5 9,4 112
2 x 4,0 10,3 146
2 x 6,0 11,4 193
2 x 10 12,9 278
2 x 16 16,0 424
2 x 25 19,8 650
2 x 35 22,1 855
2 x 50 26,0 1197
2 x 70 28,2 1579
2 x 95 31,6 2097
2 x 120 35,2 2610
2 x 150 39,0 3207
2 x 185 43,3 3980
2 x 240 48,7 5133
2 x 300 53,4 6310
3 x 1,5 9,0 107
3 x 2,5 9,9 143
3 x 4,0 10,9 192
3 x 6,0 12,0 259
3 x 10 13,7 382
3 x 16 17,0 591
3 x 25 21,1 912
3 x 35 23,9 1233
3 x 50 27,7 1702
3 x 70 30,0 2267
3 x 95 33,7 3030
3 x 120 37,5 3774
3 x 150 41,6 4654
3 x 185 46,6 5838
3 x 240 52,0 7483
3 x 300 57,4 9281
3 x 2,5 + 1 x 1,5 10,7 166
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 226
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,1 308
3 x 10 + 1 x 6,0 15,0 452
3 x 16 + 1 x 10 18,5 714
3 x 25 + 1 x 16 23,2 1090
3 x 35 + 1 x 16 24,7 1400
3 x 50 + 1 x 25 29,5 1970
3 x 70 + 1 x 35 31,9 2629
3 x 95 + 1 x 50 36,3 3574
3 x 120 + 1 x 70 40,0 4470
3 x 150 + 1 x 70 44,7 5394
3 x 185 + 1 x 95 49,7 6787
3 x 240 + 1 x 120 55,9 8714
3 x 300 + 1 x 150 61,3 10747
4 x 1,5 9,7 130
4 x 2,5 10,7 176
4 x 4,0 11,8 240
4 x 6,0 13,1 328
4 x 10 15,0 489
4 x 16 19,1 781
4 x 25 23,2 1182
4 x 35 26,3 1600
4 x 50 30,6 2218
4 x 70 33,2 2967
4 x 95 37,7 4013
4 x 120 41,5 4955
4 x 150 46,5 6162
4 x 185 51,7 7679
4 x 240 58,1 9914
4 x 300 63,8 12233
5 x 1,5 10,6 157
5 x 2,5 11,6 214
5 x 4,0 12,9 295
5 x 6,0 14,3 404
5 x 10 16,4 607
5 x 16 21,0 973
5 x 25 26,0 1503
5 x 35 29,0 2003
5 x 50 34,2 2816
5 x 70 37,1 3761
5 x 95 41,7 5042
5 x 120 46,4 6275
5 x 150 51,5 7753
5 x 185 57,7 9725
5 x 240 64,5 12489

Виберіть номінальну напругу, кВ

Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км
кабелів, кг  
1 x 1,5 5,0 40
1 x 2,5 5,4 51
1 x 4,0 5,9 68
1 x 6,0 6,4 90
1 x 10 7,2 131
1 x 16 9,3 214
1 x 25 11,0 316
1 x 35 12,2 416
1 x 50 13,9 571
2 x 1,5 7,6 72
2 x 2,5 9,0 109
2 x 4,0 9,9 144
2 x 6,0 11,0 191
2 x 10 12,5 276
2 x 16 15,6 422
2 x 25 19,4 649
2 x 35 21,7 853
2 x 50 25,6 1196
3 x 1,5 8,0 92
3 x 2,5 9,5 139
3 x 4,0 10,4 189
3 x 6,0 11,6 255
3 x 10 13,3 379
3 x 16 16,6 587
3 x 25 20,6 908
3 x 35 23,1 1206
3 x 50 27,3 1698
3 x 2,5 + 1 x 1,5 10,2 162
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,3 222
3 x 6,0 + 1 x 4,0 12,6 304
3 x 10 + 1 x 6,0 14,5 448
3 x 16 + 1 x 10 17,6 691
3 x 25 + 1 x 16 21,9 1077
3 x 35 + 1 x 16 24,2 1394
3 x 50 + 1 x 25 29,0 1964
4 x 1,5 9,3 126
4 x 2,5 10,2 172
4 x 4,0 11,3 236
4 x 6,0 12,6 323
4 x 10 14,5 485
4 x 16 18,6 775
4 x 25 22,7 1175
4 x 35 25,8 1594
4 x 50 30,1 2211
5 x 1,5 10,0 151
5 x 2,5 11,1 209
5 x 4,0 12,3 289
5 x 6,0 13,7 398
5 x 10 15,9 601
5 x 16 20,5 964
5 x 25 25,4 1493
5 x 35 28,5 1993
5 x 50 33,3 2773
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км
кабелів, кг  
1 x 1,5 5,2 42
1 x 2,5 5,6 54
1 x 4,0 6,1 70
1 x 6,0 6,6 93
1 x 10 7,4 134
1 x 16 9,5 217
1 x 25 11,2 320
1 x 35 12,4 420
1 x 50 14,1 576
1 x 70 15,2 762
1 x 95 16,9 1014
1 x 120 18,9 1266
1 x 150 20,8 1557
1 x 185 23,0 1934
1 x 240 25,9 2499
1 x 300 28,2 3075
1 x 400 31,9 4057
1 x 500 35,5 5062
1 x 625 39,1 6270
1 x 800 43,4 7938
1 x 1000 48,2 9891
2 x 1,5 8,0 76
2 x 2,5 9,4 114
2 x 4,0 10,3 149
2 x 6,0 11,4 196
2 x 10 12,9 282
2 x 16 16,0 429
2 x 25 19,8 657
2 x 35 22,1 862
2 x 50 26,0 1208
2 x 70 28,2 1591
2 x 95 31,6 2110
2 x 120 35,2 2626
2 x 150 39,0 3225
2 x 185 43,3 4000
2 x 240 48,7 5157
2 x 300 53,4 6337
3 x 1,5 9,0 110
3 x 2,5 9,9 145
3 x 4,0 10,9 195
3 x 6,0 12,0 262
3 x 10 13,7 386
3 x 16 17,0 597
3 x 25 21,1 920
3 x 35 23,9 1243
3 x 50 27,7 1713
3 x 70 30,0 2279
3 x 95 33,7 3044
3 x 120 37,5 3791
3 x 150 41,6 4672
3 x 185 46,6 5861
3 x 240 52,0 7509
3 x 300 57,4 9312
3 x 2,5 + 1 x 1,5 10,7 169
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 230
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,1 312
3 x 10 + 1 x 6,0 15,0 457
3 x 16 + 1 x 10 18,5 721
3 x 25 + 1 x 16 23,2 1091
3 x 35 + 1 x 16 24,7 1410
3 x 50 + 1 x 25 29,5 1982
3 x 70 + 1 x 35 31,9 2643
3 x 95 + 1 x 50 36,3 3591
3 x 120 + 1 x 70 40,0 4488
3 x 150 + 1 x 70 44,7 5416
3 x 185 + 1 x 95 49,7 6812
3 x 240 + 1 x 120 55,9 8745
3 x 300 + 1 x 150 61,3 10781
4 x 1,5 9,7 133
4 x 2,5 10,7 179
4 x 4,0 11,8 244
4 x 6,0 13,1 332
4 x 10 15,0 494
4 x 16 19,1 788
4 x 25 23,2 1190
4 x 35 26,3 1610
4 x 50 30,6 2231
4 x 70 33,2 2980
4 x 95 37,7 4030
4 x 120 41,5 4974
4 x 150 46,5 6185
4 x 185 51,7 7705
4 x 240 58,1 9946
4 x 300 63,8 12268
5 x 1,5 10,6 160
5 x 2,5 11,6 218
5 x 4,0 12,9 299
5 x 6,0 14,3 408
5 x 10 16,4 612
5 x 16 21,0 980
5 x 25 26,0 1513
5 x 35 29,0 2014
5 x 50 34,2 2831
5 x 70 37,1 3778
5 x 95 41,7 5061
5 x 120 46,4 6298
5 x 150 51,5 7779
5 x 185 57,7 9757
5 x 240 64,5 12525

Виберіть номінальну напругу, кВ

Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км
кабелів, кг  
1 x 1,5 5,0 41
1 x 2,5 5,4 53
1 x 4,0 5,9 70
1 x 6,0 6,4 93
1 x 10 7,2 134
1 x 16 9,3 218
1 x 25 11,0 322
1 x 35 12,2 422
1 x 50 13,9 578
2 x 1,5 7,6 75
2 x 2,5 9,0 114
2 x 4,0 9,9 149
2 x 6,0 11,0 196
2 x 10 12,5 283
2 x 16 15,6 430
2 x 25 19,4 660
2 x 35 21,7 866
2 x 50 25,6 1214
3 x 1,5 8,0 95
3 x 2,5 9,5 144
3 x 4,0 10,4 194
3 x 6,0 11,6 261
3 x 10 13,3 385
3 x 16 16,6 596
3 x 25 20,6 921
3 x 35 23,1 1221
3 x 50 27,3 1717
3 x 2,5 + 1 x 1,5 10,2 167
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,3 228
3 x 6,0 + 1 x 4,0 12,6 310
3 x 10 + 1 x 6,0 14,5 455
3 x 16 + 1 x 10 17,6 701
3 x 25 + 1 x 16 21,9 1091
3 x 35 + 1 x 16 24,2 1411
3 x 50 + 1 x 25 29,0 1984
4 x 1,5 9,3 131
4 x 2,5 10,2 177
4 x 4,0 11,3 242
4 x 6,0 12,6 330
4 x 10 14,5 492
4 x 16 18,6 787
4 x 25 22,7 1189
4 x 35 25,8 1611
4 x 50 30,1 2232
5 x 1,5 10,0 158
5 x 2,5 11,1 217
5 x 4,0 12,3 298
5 x 6,0 13,7 409
5 x 10 15,9 615
5 x 16 20,5 987
5 x 25 25,4 1527
5 x 35 28,5 2034
5 x 50 33,3 2827
Кількість жил і номінальний переріз, мм2 Номінальний зовнішній діаметр, мм Розрахункова маса 1 км
кабелів, кг  
1 x 1,5 5,2 43
1 x 2,5 5,6 56
1 x 4,0 6,1 72
1 x 6,0 6,6 95
1 x 10 7,4 137
1 x 16 9,5 222
1 x 25 11,2 326
1 x 35 12,4 426
1 x 50 14,1 583
1 x 70 15,2 770
1 x 95 16,9 1023
1 x 120 18,9 1277
1 x 150 20,8 1570
1 x 185 23,0 1948
1 x 240 25,9 2517
1 x 300 28,2 3094
1 x 400 31,9 4079
1 x 500 35,5 5089
1 x 625 39,1 6301
1 x 800 43,4 7972
1 x 1000 48,2 9932
2 x 1,5 8,0 80
2 x 2,5 9,4 119
2 x 4,0 10,3 154
2 x 6,0 11,4 202
2 x 10 12,9 289
2 x 16 16,0 438
2 x 25 19,8 669
2 x 35 22,1 876
2 x 50 26,0 1226
2 x 70 28,2 1610
2 x 95 31,6 2132
2 x 120 35,2 2653
2 x 150 39,0 3255
2 x 185 43,3 4034
2 x 240 48,7 5199
2 x 300 53,4 6383
3 x 1,5 9,0 114
3 x 2,5 9,9 150
3 x 4,0 10,9 201
3 x 6,0 12,0 268
3 x 10 13,7 393
3 x 16 17,0 606
3 x 25 21,1 933
3 x 35 23,9 1259
3 x 50 27,7 1733
3 x 70 30,0 2300
3 x 95 33,7 3068
3 x 120 37,5 3820
3 x 150 41,6 4705
3 x 185 46,6 5901
3 x 240 52,0 7554
3 x 300 57,4 9366
3 x 2,5 + 1 x 1,5 10,7 175
3 x 4,0 + 1 x 2,5 11,8 236
3 x 6,0 + 1 x 4,0 13,1 319
3 x 10 + 1 x 6,0 15,0 465
3 x 16 + 1 x 10 18,5 732
3 x 25 + 1 x 16 23,2 1105
3 x 35 + 1 x 16 24,7 1427
3 x 50 + 1 x 25 29,5 2003
3 x 70 + 1 x 35 31,9 2665
3 x 95 + 1 x 50 36,3 3619
3 x 120 + 1 x 70 40,0 4519
3 x 150 + 1 x 70 44,7 5455
3 x 185 + 1 x 95 49,7 6854
3 x 240 + 1 x 120 55,9 8797
3 x 300 + 1 x 150 61,3 10839
4 x 1,5 9,7 138
4 x 2,5 10,7 185
4 x 4,0 11,8 250
4 x 6,0 13,1 338
4 x 10 15,0 502
4 x 16 19,1 799
4 x 25 23,2 1204
4 x 35 26,3 1629
4 x 50 30,6 2252
4 x 70 33,2 3004
4 x 95 37,7 4059
4 x 120 41,5 5006
4 x 150 46,5 6225
4 x 185 51,7 7749
4 x 240 58,1 10000
4 x 300 63,8 12328
5 x 1,5 10,6 167
5 x 2,5 11,6 226
5 x 4,0 12,9 309
5 x 6,0 14,3 420
5 x 10 16,4 628
5 x 16 21,0 1004
5 x 25 26,0 1548
5 x 35 29,0 2057
5 x 50 34,2 2889
5 x 70 37,1 3844
5 x 95 41,7 5142
5 x 120 46,4 6399
5 x 150 51,5 7900
5 x 185 57,7 9908
5 x 240 64,5 12709
Київ, 04080, вул. Кирилівська, 86
info@europan.ua
Розгорнути картуЗгорнути карту
Вгору