
АВВГ, АВВГнг, АВВГнгд
- АВВГ, АВВГнг, АВВГнгд - це силові кабелі з алюмінієвими жилами, полівінілхлоридною ізоляцією у ПВХ оболонці.
 - Призначені для передачі електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 660 В і 1000 В частотою 50 Гц.
 - Застосовуються при прокладанні у блоках, спеціалізованих кабельних естакадах, лініях електропередачі, розподільчих і освітлювальних пристроях, промислових приміщеннях, для прокладання мережі по мостам, у колекторах та шахтах, у приміщеннях з підвищеною вологістю та пожежною небезпекою.
 
А – алюмінієва струмопровідна жила;
В – ізоляція з полівінілхлоридного пластикату;
В – полівінілхлоридна оболонка;
Г – відсутність броні («голий»);
«нг» – не підтримує горіння;
«нгд» – не підтримує горіння з низьким виділенням диму та газу під час пожежі.
| Жили: алюмінієві однодротові та багатодротові 1 або 2 класу гнучкості (клас 1, 2 ДСТУ EN 60288) | 
| Ізоляція: полівінілхлоридний пластикат | 
| Броня: немає | 
| Номінальна напруга, кВ | ||
|---|---|---|
| 0,66 | 1 | |
| Кількість жил | Номінальний переріз основних жил, мм2 | |
| 1 | 2,5 — 50 | 2,5 — 1000 | 
| 2, 3, 4 | 2,5 — 50 | 2,5 — 300 | 
| 5 | 2,5 — 50 | 2,5 — 240 | 
- ДСТУ 4809:2007
 - АВВГ-ПБ1ХХХХХХХХ
 - АВВГнг-ПБ12ХХХХХХХ
 - АВВГнгд-ПБ122111ХХХ
 
АВВГ – це силовий кабель з алюмінієвими жилами, ізоляцією з ПВХ та у ПВХ оболонці. Призначений для передачі електроенергії у стаціонарних установках на номінальну змінну напругу 660 В і 1000 В частотою 50 Гц.
Сфера застосування
АВВГ – один з найвідоміших видів силових кабелів, призначений для стаціонарного прокладання у приміщеннях та на відкритому повітрі. Даний кабель є доступнішим аналогом мідного кабелю ВВГ. Вартість АВВГ у кілька разів нижча за ВВГ з такими ж параметрами, що обумовило його популярність при облаштуванні трас великої протяжності. А завдяки легкій вазі він може застосовуватись для монтажу електричних магістралей на опорах та різноманітних конструкціях.
Вигідна комбінація невисокої ціни та високої якості забезпечили широке використання АВВГ у будівництві житлових приміщень, промислових об’єктів і дачних ділянок. Застосовується кабель при прокладанні у блоках, різноманітних кабеленесучих системах (коробах, кабельних каналах, гофрі), спеціалізованих кабельних естакадах, лініях електропередачі, розподільчих і освітлювальних пристроях, промислових приміщеннях, для прокладання мережі по мостам, у колекторах та шахтах, у приміщеннях з підвищеною вологістю та пожежною небезпекою. Не рекомендується застосовувати при прокладанні у ґрунті. У разі необхідності допускається прокладання у неглибоких земляних траншеях з використанням засобів захисту та за умови відсутності значних механічних навантажень у вигляді проїжджаючого автотранспорту або пошкоджень будівельним чи садовим інструментом.
У місцях з підвищеними вимогами до пожежної безпеки та громадських місцях зі значним скупченням людей використовують різновиди АВВГ позначені маркуванням «нг» та «нгд». АВВГнг і АВВГнгд виконані з особливих негорючих та самозатухаючих матеріалів. Символ «нг» вказує на те, що кабель не підтримує горіння, а «нгд» – позначає кабель, що не розповсюджує горіння зі зниженим виділенням токсичного диму у разі пожежі. Також АВВГнг і АВВГнгд можуть використовуватися для групового прокладання.
Конструкція
Конструкція кабелю АВВГ складається з алюмінієвих однодротових або багатодротових жил 1 або 2 класу гнучкості (клас 1, 2 ДСТУ EN 60288). Зазначена гнучкість не передбачає використання даної марки кабелю у переносках та тимчасових проводках, що зазнають частих вигинів, оскільки це може призвести до перелому або пошкодження дротів. Жили ізольовані та покриті полівінілхлоридним пластикатом, а їх число варіюється від 1 до 5. Ізоляція жил багатожильних кабелів має колірне маркування, а переріз відображається у маркуванні кабелю.
Детальнішу інформацію щодо технічних характеристик АВВГ, АВВГнг та АВВГнгд, а також допомогу у підборі провідника з урахуванням потужності навантаження Ви можете отримати у фахівців ТОВ «ЄВРОПАН», зателефонувавши за номерами, вказаними на сайті.
Експлуатація
Експлуатують кабель АВВГ при температурі від -50°С до +50°C та за вологості 98% при температурі не вищій +35°С. Здійснювати монтаж кабелю без попереднього підігріву припустимо при температурі не нижчій -15°С.
Радіус вигину для багатожильних кабелів складає 7,5 зовнішніх діаметрів кабелю, а для одножильних – не менше 10.
Максимальна робоча температура жил під час експлуатації кабелю 70°С, в аварійному режимі не більше 80°С протягом не більше ніж 8 годин на добу, а у разі короткого замикання кабель витримує до 160°С.
Строк служби кабелю становить не менше 30 років, а гарантійний строк експлуатації – 5 років.
На сайті ТОВ «ЄВРОПАН» представлений кабель АВВГ високої якості надійного вітчизняного виробника. Уся продукція сертифікована згідно з законодавством України. Ознайомитись з асортиментом, підібрати та купити за оптовими цінами кабелі даної марки Ви можете на сайті компанії або зателефонувавши до нашого відділу продажів. Фахівці відділу допоможуть розібратися у розмаїтті типорозмірів і підібрати провідник необхідного перерізу відповідно до Ваших потреб з урахуванням потужності навантаження.
Допустимі струми короткого замикання кабелів
| Номінальний переріз жили, мм2 | Допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, кА | Номінальний переріз жили, мм2 | Допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, кА | 
| 2,5 | 0,18 | 120 | 8,66 | 
| 4,0 | 0,29 | 150 | 10,64 | 
| 6,0 | 0,42 | 185 | 13,37 | 
| 10 | 0,70 | 240 | 17,54 | 
| 16 | 1,13 | 300 | 21,90 | 
| 25 | 1,81 | 400 | 26,00 | 
| 35 | 2,50 | 500 | 32,50 | 
| 50 | 3,38 | 625 | 40,95 | 
| 70 | 4,95 | 800 | 52,00 | 
| 95 | 6,86 | 1000 | 65,00 | 
Виберіть номінальну напругу, кВ
| Кількість жил і номінальний переріз, мм2 | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км  кабелів, кг  | 
| 1 x 2,5 | 5,4 | 36 | 
| 1 x 4,0 | 6,0 | 47 | 
| 1 x 6,0 | 6,6 | 56 | 
| 1 x 10 | 7,8 | 80 | 
| 1 x 16 | 9,9 | 129 | 
| 1 x 25 | 11,6 | 179 | 
| 1 x 35 | 12,7 | 220 | 
| 1 x 50 | 14,7 | 293 | 
| 2 x 2,5 | 8,4 | 66 | 
| 2 x 4,0 | 10,3 | 101 | 
| 2 x 6,0 | 11,3 | 123 | 
| 2 x 10 | 13,7 | 174 | 
| 2 x 16 | 16,8 | 249 | 
| 2 x 25 | 20,6 | 370 | 
| 2 x 35 | 22,9 | 455 | 
| 2 x 50 | 27,2 | 634 | 
| 3 x 2,5 | 9,4 | 94 | 
| 3 x 4,0 | 10,8 | 125 | 
| 3 x 6,0 | 11,9 | 154 | 
| 3 x 10 | 14,5 | 225 | 
| 3 x 16 | 17,8 | 327 | 
| 3 x 25 | 21,9 | 491 | 
| 3 x 35 | 24,7 | 633 | 
| 3 x 50 | 29,0 | 854 | 
| 3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 11,8 | 144 | 
| 3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 13,0 | 181 | 
| 3 x 10 + 1 x 6,0 | 15,4 | 258 | 
| 3 x 16 + 1 x 10 | 19,3 | 397 | 
| 3 x 25 + 1 x 16 | 24,5 | 602 | 
| 3 x 35 + 1 x 16 | 26,3 | 718 | 
| 3 x 50 + 1 x 25 | 30,8 | 981 | 
| 4 x 2,5 | 10,2 | 113 | 
| 4 x 4,0 | 11,8 | 151 | 
| 4 x 6,0 | 13,0 | 188 | 
| 4 x 10 | 15,9 | 279 | 
| 4 x 16 | 20,0 | 429 | 
| 4 x 25 | 24,5 | 641 | 
| 4 x 35 | 27,2 | 799 | 
| 4 x 50 | 32,0 | 1085 | 
| 5 x 2,5 | 11,0 | 137 | 
| 5 x 4,0 | 12,8 | 186 | 
| 5 x 6,0 | 14,2 | 234 | 
| 5 x 10 | 17,4 | 351 | 
| 5 x 16 | 22,0 | 544 | 
| 5 x 25 | 27,0 | 817 | 
| 5 x 35 | 30,1 | 1023 | 
| 5 x 50 | 35,8 | 1434 | 
| Кількість жил і номінальний переріз, мм2 | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км кабелів, кг | 
| 1 x 2,5 | 5,8 | 41 | 
| 1 x 4,0 | 6,6 | 55 | 
| 1 x 6,0 | 7,2 | 66 | 
| 1 x 10 | 8,0 | 84 | 
| 1 x 16 | 10,1 | 133 | 
| 1 x 25 | 11,8 | 184 | 
| 1 x 35 | 12,9 | 226 | 
| 1 x 50 | 14,9 | 300 | 
| 1 x 70 | 15,8 | 364 | 
| 1 x 95 | 17,9 | 476 | 
| 1 x 120 | 19,7 | 578 | 
| 1 x 150 | 21,6 | 700 | 
| 1 x 185 | 24,1 | 877 | 
| 1 x 240 | 26,8 | 1097 | 
| 1 x 300 | 29,4 | 1328 | 
| 1 x 400 | 33,0 | 1703 | 
| 1 x 500 | 36,7 | 2105 | 
| 1 x 625 | 39,8 | 2521 | 
| 1 x 800 | 43,8 | 3088 | 
| 1 x 1000 | 48,6 | 3818 | 
| 2 x 2,5 | 9,8 | 89 | 
| 2 x 4,0 | 11,5 | 120 | 
| 2 x 6,0 | 12,5 | 143 | 
| 2 x 10 | 14,1 | 182 | 
| 2 x 16 | 17,2 | 259 | 
| 2 x 25 | 21,0 | 382 | 
| 2 x 35 | 23,3 | 468 | 
| 2 x 50 | 27,6 | 649 | 
| 2 x 70 | 29,3 | 782 | 
| 2 x 95 | 33,6 | 1016 | 
| 2 x 120 | 36,7 | 1227 | 
| 2 x 150 | 40,5 | 1482 | 
| 2 x 185 | 45,2 | 1845 | 
| 2 x 240 | 50,6 | 2302 | 
| 2 x 300 | 56,1 | 2835 | 
| 3 x 2,5 | 10,3 | 109 | 
| 3 x 4,0 | 12,1 | 149 | 
| 3 x 6,0 | 13,2 | 180 | 
| 3 x 10 | 14,9 | 235 | 
| 3 x 16 | 18,7 | 358 | 
| 3 x 25 | 22,3 | 507 | 
| 3 x 35 | 25,1 | 651 | 
| 3 x 50 | 29,4 | 875 | 
| 3 x 70 | 31,2 | 1068 | 
| 3 x 95 | 36,2 | 1437 | 
| 3 x 120 | 39,2 | 1694 | 
| 3 x 150 | 43,2 | 2061 | 
| 3 x 185 | 48,3 | 2570 | 
| 3 x 240 | 54,1 | 3230 | 
| 3 x 300 | 60,0 | 3984 | 
| 3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 12,8 | 169 | 
| 3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 14,5 | 214 | 
| 3 x 10 + 1 x 6,0 | 16,4 | 277 | 
| 3 x 16 + 1 x 10 | 19,8 | 414 | 
| 3 x 25 + 1 x 16 | 25,0 | 622 | 
| 3 x 35 + 1 x 16 | 26,7 | 739 | 
| 3 x 50 + 1 x 25 | 31,3 | 1006 | 
| 3 x 70 + 1 x 35 | 33,3 | 1234 | 
| 3 x 95 + 1 x 50 | 38,6 | 1670 | 
| 3 x 120 + 1 x 70 | 41,8 | 1989 | 
| 3 x 150 + 1 x 70 | 46,5 | 2402 | 
| 3 x 185 + 1 x 95 | 51,5 | 2972 | 
| 3 x 240 + 1 x 120 | 58,2 | 3768 | 
| 3 x 300 + 1 x 150 | 64,1 | 4584 | 
| 4 x 2,5 | 11,1 | 131 | 
| 4 x 4,0 | 13,2 | 181 | 
| 4 x 6,0 | 14,5 | 222 | 
| 4 x 10 | 16,4 | 292 | 
| 4 x 16 | 20,5 | 447 | 
| 4 x 25 | 25,0 | 662 | 
| 4 x 35 | 27,7 | 822 | 
| 4 x 50 | 32,5 | 1113 | 
| 4 x 70 | 35,0 | 1399 | 
| 4 x 95 | 40,1 | 1842 | 
| 4 x 120 | 43,4 | 2179 | 
| 4 x 150 | 48,4 | 2705 | 
| 4 x 185 | 53,5 | 3318 | 
| 4 x 240 | 60,5 | 4242 | 
| 4 x 300 | 67,6 | 5322 | 
| 5 x 2,5 | 12,1 | 160 | 
| 5 x 4,0 | 14,4 | 225 | 
| 5 x 6,0 | 15,9 | 277 | 
| 5 x 10 | 18,0 | 368 | 
| 5 x 16 | 22,6 | 567 | 
| 5 x 25 | 27,5 | 845 | 
| 5 x 35 | 30,6 | 1054 | 
| 5 x 50 | 36,3 | 1471 | 
| 5 x 70 | 38,7 | 1800 | 
| 5 x 95 | 44,8 | 2424 | 
| 5 x 120 | 48,5 | 2870 | 
| 5 x 150 | 53,6 | 3508 | 
| 5 x 185 | 59,8 | 4372 | 
| 5 x 240 | 68,1 | 5681 | 
Виберіть номінальну напругу, кВ
| Кількість жил і номінальний переріз, мм2 | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км  кабелів, кг  | 
| 1 x 2,5 | 5,4 | 37 | 
| 1 x 4,0 | 6,0 | 48 | 
| 1 x 6,0 | 6,6 | 58 | 
| 1 x 10 | 7,8 | 82 | 
| 1 x 16 | 9,9 | 131 | 
| 1 x 25 | 11,6 | 182 | 
| 1 x 35 | 12,7 | 223 | 
| 1 x 50 | 14,7 | 298 | 
| 2 x 2,5 | 8,4 | 68 | 
| 2 x 4,0 | 10,3 | 104 | 
| 2 x 6,0 | 11,3 | 126 | 
| 2 x 10 | 13,7 | 179 | 
| 2 x 16 | 16,8 | 254 | 
| 2 x 25 | 20,6 | 378 | 
| 2 x 35 | 22,9 | 463 | 
| 2 x 50 | 27,2 | 645 | 
| 3 x 2,5 | 9,4 | 97 | 
| 3 x 4,0 | 10,8 | 128 | 
| 3 x 6,0 | 11,9 | 157 | 
| 3 x 10 | 14,5 | 229 | 
| 3 x 16 | 17,8 | 333 | 
| 3 x 25 | 21,9 | 498 | 
| 3 x 35 | 24,7 | 643 | 
| 3 x 50 | 29,0 | 866 | 
| 3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 11,8 | 148 | 
| 3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 13,0 | 185 | 
| 3 x 10 + 1 x 6,0 | 15,4 | 262 | 
| 3 x 16 + 1 x 10 | 19,3 | 404 | 
| 3 x 25 + 1 x 16 | 24,5 | 612 | 
| 3 x 35 + 1 x 16 | 26,3 | 728 | 
| 3 x 50 + 1 x 25 | 30,8 | 993 | 
| 4 x 2,5 | 10,2 | 116 | 
| 4 x 4,0 | 11,8 | 154 | 
| 4 x 6,0 | 13,0 | 192 | 
| 4 x 10 | 15,9 | 284 | 
| 4 x 16 | 20,0 | 436 | 
| 4 x 25 | 24,5 | 651 | 
| 4 x 35 | 27,2 | 810 | 
| 4 x 50 | 32,0 | 1098 | 
| 5 x 2,5 | 11,0 | 140 | 
| 5 x 4,0 | 12,8 | 190 | 
| 5 x 6,0 | 14,2 | 238 | 
| 5 x 10 | 17,4 | 357 | 
| 5 x 16 | 22,0 | 552 | 
| 5 x 25 | 27,0 | 828 | 
| 5 x 35 | 30,1 | 1035 | 
| 5 x 50 | 35,8 | 1450 | 
| Кількість жил і номінальний переріз, мм2 | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км  кабелів, кг  | 
| 1 x 2,5 | 5,8 | 42 | 
| 1 x 4,0 | 6,6 | 56 | 
| 1 x 6,0 | 7,2 | 67 | 
| 1 x 10 | 8,0 | 86 | 
| 1 x 16 | 10,1 | 136 | 
| 1 x 25 | 11,8 | 188 | 
| 1 x 35 | 12,9 | 230 | 
| 1 x 50 | 14,9 | 305 | 
| 1 x 70 | 15,8 | 369 | 
| 1 x 95 | 17,9 | 481 | 
| 1 x 120 | 19,7 | 585 | 
| 1 x 150 | 21,6 | 708 | 
| 1 x 185 | 24,1 | 887 | 
| 1 x 240 | 26,8 | 1107 | 
| 1 x 300 | 29,4 | 1340 | 
| 1 x 400 | 33,0 | 1716 | 
| 1 x 500 | 36,7 | 2122 | 
| 1 x 625 | 39,8 | 2539 | 
| 1 x 800 | 43,8 | 3108 | 
| 1 x 1000 | 48,6 | 3842 | 
| 2 x 2,5 | 9,8 | 92 | 
| 2 x 4,0 | 11,5 | 123 | 
| 2 x 6,0 | 12,5 | 146 | 
| 2 x 10 | 14,1 | 186 | 
| 2 x 16 | 17,2 | 264 | 
| 2 x 25 | 21,0 | 389 | 
| 2 x 35 | 23,3 | 476 | 
| 2 x 50 | 27,6 | 660 | 
| 2 x 70 | 29,3 | 794 | 
| 2 x 95 | 33,6 | 1030 | 
| 2 x 120 | 36,7 | 1243 | 
| 2 x 150 | 40,5 | 1500 | 
| 2 x 185 | 45,2 | 1868 | 
| 2 x 240 | 50,6 | 2327 | 
| 2 x 300 | 56,1 | 2865 | 
| 3 x 2,5 | 10,3 | 112 | 
| 3 x 4,0 | 12,1 | 153 | 
| 3 x 6,0 | 13,2 | 184 | 
| 3 x 10 | 14,9 | 239 | 
| 3 x 16 | 18,7 | 364 | 
| 3 x 25 | 22,3 | 515 | 
| 3 x 35 | 25,1 | 661 | 
| 3 x 50 | 29,4 | 887 | 
| 3 x 70 | 31,2 | 1081 | 
| 3 x 95 | 36,2 | 1453 | 
| 3 x 120 | 39,2 | 1712 | 
| 3 x 150 | 43,2 | 2081 | 
| 3 x 185 | 48,3 | 2594 | 
| 3 x 240 | 54,1 | 3257 | 
| 3 x 300 | 60,0 | 4016 | 
| 3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 12,8 | 173 | 
| 3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 14,5 | 218 | 
| 3 x 10 + 1 x 6,0 | 16,4 | 283 | 
| 3 x 16 + 1 x 10 | 19,8 | 421 | 
| 3 x 25 + 1 x 16 | 25,0 | 632 | 
| 3 x 35 + 1 x 16 | 26,7 | 750 | 
| 3 x 50 + 1 x 25 | 31,3 | 1019 | 
| 3 x 70 + 1 x 35 | 33,3 | 1248 | 
| 3 x 95 + 1 x 50 | 38,6 | 1688 | 
| 3 x 120 + 1 x 70 | 41,8 | 2008 | 
| 3 x 150 + 1 x 70 | 46,5 | 2425 | 
| 3 x 185 + 1 x 95 | 51,5 | 2998 | 
| 3 x 240 + 1 x 120 | 58,2 | 3799 | 
| 3 x 300 + 1 x 150 | 64,1 | 4619 | 
| 4 x 2,5 | 11,1 | 134 | 
| 4 x 4,0 | 13,2 | 185 | 
| 4 x 6,0 | 14,5 | 226 | 
| 4 x 10 | 16,4 | 297 | 
| 4 x 16 | 20,5 | 454 | 
| 4 x 25 | 25,0 | 672 | 
| 4 x 35 | 27,7 | 833 | 
| 4 x 50 | 32,5 | 1126 | 
| 4 x 70 | 35,0 | 1415 | 
| 4 x 95 | 40,1 | 1860 | 
| 4 x 120 | 43,4 | 2199 | 
| 4 x 150 | 48,4 | 2729 | 
| 4 x 185 | 53,5 | 3345 | 
| 4 x 240 | 60,5 | 4275 | 
| 4 x 300 | 67,6 | 5366 | 
| 5 x 2,5 | 12,1 | 164 | 
| 5 x 4,0 | 14,4 | 230 | 
| 5 x 6,0 | 15,9 | 282 | 
| 5 x 10 | 18,0 | 374 | 
| 5 x 16 | 22,6 | 575 | 
| 5 x 25 | 27,5 | 856 | 
| 5 x 35 | 30,6 | 1066 | 
| 5 x 50 | 36,3 | 1487 | 
| 5 x 70 | 38,7 | 1818 | 
| 5 x 95 | 44,8 | 2446 | 
| 5 x 120 | 48,5 | 2894 | 
| 5 x 150 | 53,6 | 3535 | 
| 5 x 185 | 59,8 | 4405 | 
| 5 x 240 | 68,1 | 5726 | 
Виберіть номінальну напругу, кВ
| Кількість жил і номінальний переріз, мм2 | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км  кабелів, кг  | 
| 1 x 2,5 | 5,4 | 40 | 
| 1 x 4,0 | 6,0 | 51 | 
| 1 x 6,0 | 6,6 | 62 | 
| 1 x 10 | 7,8 | 88 | 
| 1 x 16 | 9,9 | 140 | 
| 1 x 25 | 11,6 | 194 | 
| 1 x 35 | 12,7 | 237 | 
| 1 x 50 | 14,7 | 315 | 
| 2 x 2,5 | 8,4 | 73 | 
| 2 x 4,0 | 10,3 | 112 | 
| 2 x 6,0 | 11,3 | 135 | 
| 2 x 10 | 13,7 | 191 | 
| 2 x 16 | 16,8 | 271 | 
| 2 x 25 | 20,6 | 402 | 
| 2 x 35 | 22,9 | 491 | 
| 2 x 50 | 27,2 | 683 | 
| 3 x 2,5 | 9,4 | 104 | 
| 3 x 4,0 | 10,8 | 137 | 
| 3 x 6,0 | 11,9 | 168 | 
| 3 x 10 | 14,5 | 244 | 
| 3 x 16 | 17,8 | 354 | 
| 3 x 25 | 21,9 | 530 | 
| 3 x 35 | 24,7 | 680 | 
| 3 x 50 | 29,0 | 915 | 
| 3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 11,8 | 158 | 
| 3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 13,0 | 198 | 
| 3 x 10 + 1 x 6,0 | 15,4 | 279 | 
| 3 x 16 + 1 x 10 | 19,3 | 430 | 
| 3 x 25 + 1 x 16 | 24,5 | 650 | 
| 3 x 35 + 1 x 16 | 26,3 | 771 | 
| 3 x 50 + 1 x 25 | 30,8 | 1050 | 
| 4 x 2,5 | 10,2 | 125 | 
| 4 x 4,0 | 11,8 | 166 | 
| 4 x 6,0 | 13,0 | 205 | 
| 4 x 10 | 15,9 | 302 | 
| 4 x 16 | 20,0 | 464 | 
| 4 x 25 | 24,5 | 692 | 
| 4 x 35 | 27,2 | 856 | 
| 4 x 50 | 32,0 | 1160 | 
| 5 x 2,5 | 11,0 | 151 | 
| 5 x 4,0 | 12,8 | 203 | 
| 5 x 6,0 | 14,2 | 254 | 
| 5 x 10 | 17,4 | 380 | 
| 5 x 16 | 22,0 | 587 | 
| 5 x 25 | 27,0 | 880 | 
| 5 x 35 | 30,1 | 1095 | 
| 5 x 50 | 35,8 | 1533 | 
| Кількість жил і номінальний переріз, мм2 | Номінальний зовнішній діаметр, мм | Розрахункова маса 1 км  кабелів, кг  | 
| 1 x 2,5 | 5,8 | 46 | 
| 1 x 4,0 | 6,6 | 61 | 
| 1 x 6,0 | 7,2 | 72 | 
| 1 x 10 | 8,0 | 92 | 
| 1 x 16 | 10,1 | 146 | 
| 1 x 25 | 11,8 | 201 | 
| 1 x 35 | 12,9 | 244 | 
| 1 x 50 | 14,9 | 323 | 
| 1 x 70 | 15,8 | 389 | 
| 1 x 95 | 17,9 | 506 | 
| 1 x 120 | 19,7 | 614 | 
| 1 x 150 | 21,6 | 742 | 
| 1 x 185 | 24,1 | 929 | 
| 1 x 240 | 26,8 | 1159 | 
| 1 x 300 | 29,4 | 1400 | 
| 1 x 400 | 33,0 | 1788 | 
| 1 x 500 | 36,7 | 2209 | 
| 1 x 625 | 39,8 | 2635 | 
| 1 x 800 | 43,8 | 3215 | 
| 1 x 1000 | 48,6 | 3971 | 
| 2 x 2,5 | 9,8 | 100 | 
| 2 x 4,0 | 11,5 | 133 | 
| 2 x 6,0 | 12,5 | 158 | 
| 2 x 10 | 14,1 | 199 | 
| 2 x 16 | 17,2 | 282 | 
| 2 x 25 | 21,0 | 415 | 
| 2 x 35 | 23,3 | 506 | 
| 2 x 50 | 27,6 | 700 | 
| 2 x 70 | 29,3 | 837 | 
| 2 x 95 | 33,6 | 1084 | 
| 2 x 120 | 36,7 | 1306 | 
| 2 x 150 | 40,5 | 1575 | 
| 2 x 185 | 45,2 | 1959 | 
| 2 x 240 | 50,6 | 2437 | 
| 2 x 300 | 56,1 | 2998 | 
| 3 x 2,5 | 10,3 | 121 | 
| 3 x 4,0 | 12,1 | 165 | 
| 3 x 6,0 | 13,2 | 198 | 
| 3 x 10 | 14,9 | 256 | 
| 3 x 16 | 18,7 | 389 | 
| 3 x 25 | 22,3 | 548 | 
| 3 x 35 | 25,1 | 701 | 
| 3 x 50 | 29,4 | 939 | 
| 3 x 70 | 31,2 | 1137 | 
| 3 x 95 | 36,2 | 1527 | 
| 3 x 120 | 39,2 | 1794 | 
| 3 x 150 | 43,2 | 2179 | 
| 3 x 185 | 48,3 | 2715 | 
| 3 x 240 | 54,1 | 3403 | 
| 3 x 300 | 60,0 | 4193 | 
| 3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 12,8 | 187 | 
| 3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 14,5 | 235 | 
| 3 x 10 + 1 x 6,0 | 16,4 | 302 | 
| 3 x 16 + 1 x 10 | 19,8 | 449 | 
| 3 x 25 + 1 x 16 | 25,0 | 674 | 
| 3 x 35 + 1 x 16 | 26,7 | 796 | 
| 3 x 50 + 1 x 25 | 31,3 | 1079 | 
| 3 x 70 + 1 x 35 | 33,3 | 1313 | 
| 3 x 95 + 1 x 50 | 38,6 | 1775 | 
| 3 x 120 + 1 x 70 | 41,8 | 2103 | 
| 3 x 150 + 1 x 70 | 46,5 | 2541 | 
| 3 x 185 + 1 x 95 | 51,5 | 3137 | 
| 3 x 240 + 1 x 120 | 58,2 | 3970 | 
| 3 x 300 + 1 x 150 | 64,1 | 4821 | 
| 4 x 2,5 | 11,1 | 145 | 
| 4 x 4,0 | 13,2 | 200 | 
| 4 x 6,0 | 14,5 | 243 | 
| 4 x 10 | 16,4 | 317 | 
| 4 x 16 | 20,5 | 484 | 
| 4 x 25 | 25,0 | 716 | 
| 4 x 35 | 27,7 | 883 | 
| 4 x 50 | 32,5 | 1191 | 
| 4 x 70 | 35,0 | 1488 | 
| 4 x 95 | 40,1 | 1953 | 
| 4 x 120 | 43,4 | 2301 | 
| 4 x 150 | 48,4 | 2856 | 
| 4 x 185 | 53,5 | 3497 | 
| 4 x 240 | 60,5 | 4464 | 
| 4 x 300 | 67,6 | 5603 | 
| 5 x 2,5 | 12,1 | 177 | 
| 5 x 4,0 | 14,4 | 249 | 
| 5 x 6,0 | 15,9 | 304 | 
| 5 x 10 | 18,0 | 399 | 
| 5 x 16 | 22,6 | 614 | 
| 5 x 25 | 27,5 | 912 | 
| 5 x 35 | 30,6 | 1131 | 
| 5 x 50 | 36,3 | 1575 | 
| 5 x 70 | 38,7 | 1914 | 
| 5 x 95 | 44,8 | 2572 | 
| 5 x 120 | 48,5 | 3034 | 
| 5 x 150 | 53,6 | 3704 | 
| 5 x 185 | 59,8 | 4614 | 
| 5 x 240 | 68,1 | 5994 | 
						






