Акція знижки до 40%
Акція !!
Безпрецедентна акція на кабельну продукцію.
У зв’язку із закінченням року, розпродаж складу. Ціни дешевше мінімальних продажних на 30-40%
Поспішайте пропозиція обмежена.
Акція діє з 25.11.2020 до 30.11.2020.
| Номер п.п. | Номенклатура | Длина, м | Цена, грн с НДС |
| 1 | AsXsn 2×16 | 20 | 8,20 |
| 2 | AsXsn 4×25 | 10 | 23,50 |
| 3 | AsXsn 4×35 | 17 | 30,87 |
| 4 | AsXsn 4×50 | 30 | 41,67 |
| 5 | AsXsn 4×50 | 32 | 41,67 |
| 6 | AsXsn 4×50 | 42 | 41,67 |
| 7 | AsXsn 4×70 | 13 | 58,30 |
| 8 | AsXsn 4×95 | 6 | 78,55 |
| 9 | AsXsn 4×95 | 37 | 78,55 |
| 10 | JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8 | 10 | 6,30 |
| 11 | JE-H(St)H FE180/E30 2х2х0,8 | 13 | 6,30 |
| 12 | JE-H(St)H FE180/E90 2х2х0,8 | 20 | 6,30 |
| 13 | J-Y(St)Y 1х2х0,8 | 21 | 3,50 |
| 14 | J-Y(St)Y 2х2х0,8 | 17 | 5,05 |
| 15 | J-Y(St)Y 2х2х0,8 | 18 | 5,05 |
| 16 | J-Y(St)Y 4х2х0,8 | 20 | 8,95 |
| 17 | NHXH FE180/E30 2х1,5 | 35 | 8,02 |
| 18 | NHXH FE180/E30 2х1,5 | 46 | 8,02 |
| 19 | NHXH FE180/E30 2х2,5 | 41 | 12,60 |
| 20 | NHXH FE180/E30 2х2,5 | 48 | 12,60 |
| 21 | NHXH FE180/E30 3х2,5 | 7 | 18,20 |
| 22 | NHXH FE180/E30 3х2,5 | 20 | 18,20 |
| 23 | NHXH FE180/E30 3х2,5 | 42 | 18,20 |
| 24 | NHXH FE180/E30 3х4,0 | 8 | 28,24 |
| 25 | NHXH FE180/E30 3х6,0 | 22 | 41,12 |
| 26 | NHXH FE180/E30 3х6,0 | 30 | 41,12 |
| 27 | NHXH FE180/E30 3х6,0 | 47 | 41,12 |
| 28 | NHXH FE180/E30 4х4 | 31 | 37,08 |
| 29 | NHXH FE180/E30 5х2,5 | 20 | 29,50 |
| 30 | NHXH FE180/E30 5х4 | 20 | 46,18 |
| 31 | NHXH FE180/E30 5х4 | 26 | 46,18 |
| 32 | NHXH FE180/E30 5х6 | 5 | 67,60 |
| 33 | NHXH FE180/E30 5х6 | 18 | 67,60 |
| 34 | NHXH FE180/E90 1×95 | 45 | 203,86 |
| 35 | NHXH FE180/E90 1х120 | 29 | 251,36 |
| 36 | NHXH FE180/E90 1х185 (BITNER) | 23 | 393,46 |
| 37 | NHXH FE180/E90 1х70 | 40 | 145,43 |
| 38 | NHXH FE180/E90 3х1,5 | 7 | 11,72 |
| 39 | NHXH FE180/E90 3х1,5 | 26 | 11,72 |
| 40 | NHXH FE180/E90 3х4 | 30 | 28,23 |
| 41 | NHXH FE180/E90 3х6 | 7 | 41,12 |
| 42 | NHXH FE180/E90 4х1,5 | 35 | 15,21 |
| 43 | NHXH FE180/E90 4х1,5 | 43 | 15,21 |
| 44 | NHXH FE180/E90 4х2,5 | 16 | 23,79 |
| 45 | NHXH FE180/E90 4х2,5 | 24 | 23,79 |
| 46 | NHXH FE180/E90 4х4 | 43 | 37,08 |
| 47 | NHXH FE180/E90 4х6 | 19 | 54,21 |
| 48 | NHXH FE180/E90 5х10 | 7 | 107,47 |
| 49 | NHXH FE180/E90 5х10 | 10 | 107,47 |
| 50 | NHXH FE180/E90 5х10 | 21 | 107,47 |
| 51 | NHXH FE180/E90 5х10 | 37 | 107,47 |
| 52 | NHXH FE180/E90 5х10 | 46 | 107,47 |
| 53 | NHXH FE180/E90 5х16 | 2 | 176,74 |
| 54 | NHXH FE180/E90 5х16 | 5 | 176,74 |
| 55 | NHXH FE180/E90 5х16 | 10 | 176,74 |
| 56 | NHXH FE180/E90 5х16 | 14 | 176,74 |
| 57 | NHXH FE180/E90 5х16 | 22 | 176,74 |
| 58 | NHXH FE180/E90 5х16 | 44 | 176,74 |
| 59 | NHXH FE180/E90 5х2,5 | 23 | 29,55 |
| 60 | NHXH FE180/E90 5х25 | 14 | 277,25 |
| 61 | NHXH FE180/E90 5х25 | 40 | 277,25 |
| 62 | NHXH FE180/E90 5х25 | 42 | 277,25 |
| 63 | NHXH FE180/E90 5х25 | 43 | 277,25 |
| 64 | NHXH FE180/E90 5х35 | 46 | 383,64 |
| 65 | NHXH FE180/E90 5х4 | 9 | 46,18 |
| 66 | NHXH FE180/E90 5х4 | 21 | 46,18 |
| 67 | NHXH FE180/E90 5х4 | 22 | 46,18 |
| 68 | NHXH FE180/E90 5х6 | 3 | 67,61 |
| 69 | NHXH FE180/E90 5х6 | 21 | 67,61 |
| 70 | NHXH FE180/E90 5х6 | 25 | 67,61 |
| 71 | NHXH FE180/E90 5х6 | 37 | 67,61 |
| 72 | NHXH FE180/E90 5х6 | 41 | 67,61 |
| 73 | А 16 | 2 | 60,00 |
| 74 | А 16 | 3 | 60,00 |
| 75 | А 16 | 16 | 60,00 |
| 76 | А 16 | 18 | 60,00 |
| 77 | АВБбШв3х2,5 | 20 | 8,68 |
| 78 | АВБбШв3х240+1х120 | 44 | 188,00 |
| 79 | АВБбШв4х10 | 34 | 18,08 |
| 80 | АВБбШв4х120 | 2 | 116,10 |
| 81 | АВБбШв4х120 | 32 | 116,10 |
| 82 | АВБбШв4х150 | 15 | 139,10 |
| 83 | АВБбШв4х16 | 40 | 24,62 |
| 84 | АВБбШв4х185 | 4 | 165,82 |
| 85 | АВБбШв4х185 | 15 | 165,82 |
| 86 | АВБбШв4х185 | 18 | 165,82 |
| 87 | АВБбШв4х240 | 1 | 208,20 |
| 88 | АВБбШв4х240 | 2 | 208,20 |
| 89 | АВБбШв4х240 | 4 | 208,20 |
| 90 | АВБбШв4х240 | 9 | 208,20 |
| 91 | АВБбШв4х240 | 23 | 208,20 |
| 92 | АВБбШв4х240 | 26 | 208,20 |
| 93 | АВБбШв4х240 | 36 | 208,20 |
| 94 | АВБбШв4х240 | 45 | 208,20 |
| 95 | АВБбШв4х25 | 27 | 34,81 |
| 96 | АВБбШв4х50 | 15 | 56,65 |
| 97 | АВБбШв4х50 | 31 | 56,65 |
| 98 | АВБбШв4х70 | 14 | 73,06 |
| 99 | АВБбШв4х70 | 16 | 73,06 |
| 100 | АВБбШв4х95 | 3 | 95,63 |
| 101 | АВБбШв4х95 | 6 | 95,63 |
| 102 | АВБбШв4х95 | 8 | 95,63 |
| 103 | АВБбШв4х95 | 15 | 95,63 |
| 104 | АВБбШвнг4х2,5 | 11 | 9,84 |
| 105 | АВБбШвнг4х240 | 23 | 210,00 |
| 106 | АВБбШвнг4х4 | 20 | 12,27 |
| 107 | АВВГ1х120 | 8 | 24,68 |
| 108 | АВВГ1х120 | 21 | 24,68 |
| 109 | АВВГ1х185 | 16 | 36,18 |
| 110 | АВВГ1х240 | 38 | 46,31 |
| 111 | АВВГ1х35 | 28 | 8,56 |
| 112 | АВВГ1х35 | 46 | 8,56 |
| 113 | АВВГ2х25 | 9 | 13,87 |
| 114 | АВВГ3х10 | 3 | 8,47 |
| 115 | АВВГ3х10 | 28 | 8,47 |
| 116 | АВВГ3х10 | 34 | 8,47 |
| 117 | АВВГ3х10+1х6 | 42 | 10,11 |
| 118 | АВВГ3х16+1х10 | 41 | 15,24 |
| 119 | АВВГ3х25 | 36 | 19,28 |
| 120 | АВВГ3х25+1х16 | 44 | 22,99 |
| 121 | АВВГ3х35+1х16 | 30 | 29,04 |
| 122 | АВВГ3х35+1х16 монолит | 3 | 29,04 |
| 123 | АВВГ3х35+1х16 монолит | 40 | 29,04 |
| 124 | АВВГ3х4 | 19 | 4,88 |
| 125 | АВВГ3х4 | 26 | 4,88 |
| 126 | АВВГ3х4+1х2,5 | 37 | 5,65 |
| 127 | АВВГ3х50+1х25 | 25 | 39,55 |
| 128 | АВВГ3х6 | 10 | 6,13 |
| 129 | АВВГ3х6 | 47 | 6,13 |
| 130 | АВВГ3х95+1х50 | 12 | 69,90 |
| 131 | АВВГ4х10 | 3 | 10,80 |
| 132 | АВВГ4х10 | 7 | 10,80 |
| 133 | АВВГ4х10 | 12 | 10,80 |
| 134 | АВВГ4х10 | 13 | 10,80 |
| 135 | АВВГ4х10 | 18 | 10,80 |
| 136 | АВВГ4х10 | 20 | 10,80 |
| 137 | АВВГ4х120 | 44 | 95,80 |
| 138 | АВВГ4х120 | 2 | 95,80 |
| 139 | АВВГ4х120 | 10 | 95,80 |
| 140 | АВВГ4х150 (МОНОЛИТ) | 49 | 117,57 |
| 141 | АВВГ4х150 | 1 | 117,57 |
| 142 | АВВГ4х150 | 2 | 117,57 |
| 143 | АВВГ4х150 | 3 | 117,57 |
| 144 | АВВГ4х150 | 4 | 117,57 |
| 145 | АВВГ4х150 | 5 | 117,57 |
| 146 | АВВГ4х150 | 10 | 117,57 |
| 147 | АВВГ4х150 | 16 | 117,57 |
| 148 | АВВГ4х150 | 36 | 117,57 |
| 149 | АВВГ4х16 | 4 | 16,59 |
| 150 | АВВГ4х16 | 9 | 16,59 |
| 151 | АВВГ4х16 | 17 | 16,59 |
| 152 | АВВГ4х185 | 2 | 142,39 |
| 153 | АВВГ4х185 | 4 | 142,39 |
| 154 | АВВГ4х185 | 5 | 142,39 |
| 155 | АВВГ4х185 | 11 | 142,39 |
| 156 | АВВГ4х240 | 1 | 181,83 |
| 157 | АВВГ4х240 | 3 | 181,83 |
| 158 | АВВГ4х240 | 6 | 181,83 |
| 159 | АВВГ4х240 | 41 | 181,83 |
| 160 | АВВГ4х25 | 2 | 24,86 |
| 161 | АВВГ4х25 | 3 | 24,86 |
| 162 | АВВГ4х25 | 18 | 24,86 |
| 163 | АВВГ4х25 | 26 | 24,86 |
| 164 | АВВГ4х25 | 42 | 24,86 |
| 165 | АВВГ4х4 | 19 | 6,10 |
| 166 | АВВГ4х4 | 21 | 6,10 |
| 167 | АВВГ4х4 | 35 | 6,10 |
| 168 | АВВГ4х4 | 49 | 6,10 |
| 169 | АВВГ4х50 | 2 | 44,10 |
| 170 | АВВГ4х50 | 32 | 44,10 |
| 171 | АВВГ4х6 | 31 | 7,74 |
| 172 | АВВГ4х6 | 32 | 7,74 |
| 173 | АВВГ4х6 | 39 | 7,74 |
| 174 | АВВГ4х6 | 43 | 7,74 |
| 175 | АВВГ4х6 | 44 | 7,74 |
| 176 | АВВГ4х6 | 45 | 7,74 |
| 177 | АВВГ4х70 | 5 | 58,02 |
| 178 | АВВГ4х70 | 7 | 58,02 |
| 179 | АВВГ4х70 | 44 | 58,02 |
| 180 | АВВГ4х95 МОНОЛИТ | 20 | 78,18 |
| 181 | АВВГ4х95 | 2 | 78,18 |
| 182 | АВВГ4х95 | 43 | 78,18 |
| 183 | АВВГ5х2,5 | 36 | 5,14 |
| 184 | АВВГз4х240 | 18 | 185,00 |
| 185 | АВВГз4х240 | 26 | 185,00 |
| 186 | АВВГзнг 4х240 | 8 | 185,00 |
| 187 | АВВГнг1х185 | 23 | 36,18 |
| 188 | АВВГнг3х4 | 15 | 4,88 |
| 189 | АВВГнг3х4 | 30 | 4,88 |
| 190 | АВВГнг4х120 | 26 | 95,80 |
| 191 | АВВГнг4х150 монолит | 20 | 117,57 |
| 192 | АВВГнг4х150 монолит | 46 | 117,57 |
| 193 | АВВГнг4х240 | 15 | 181,83 |
| 194 | АВВГнг4х35 монолит | 15 | 32,82 |
| 195 | АВВГнг4х35 монолит | 33 | 32,82 |
| 196 | АВВГнг4х4 | 16 | 6,10 |
| 197 | АВВГнг4х95 монолит | 30 | 78,18 |
| 198 | АВВГнг5х16 | 24 | 20,69 |
| 199 | АВВГнг5х2,5 | 34 | 5,14 |
| 200 | АВВГнг5х25 | 15 | 31,84 |
| 201 | АВВГнг5х4 | 42 | 7,53 |
| 202 | АВВГнг5х50 | 15 | 55,45 |
| 203 | АВВГнг-LS 4х25 монолит | 42 | 24,86 |
| 204 | АВВГнг-LS 5х25 монолит | 15 | 31,84 |
| 205 | АВВГнгд1х120 | 2 | 25,09 |
| 206 | АВВГнгд1х120 | 5 | 25,09 |
| 207 | АВВГнгд1х120 | 9 | 25,09 |
| 208 | АВВГнгд1х120 | 22 | 25,09 |
| 209 | АВВГнгд1х120 | 43 | 25,09 |
| 210 | АВВГнгд1х150 | 12 | 30,43 |
| 211 | АВВГнгд1х150 | 15 | 30,43 |
| 212 | АВВГнгд1х150 | 21 | 30,43 |
| 213 | АВВГнгд1х150 | 43 | 30,43 |
| 214 | АВВГнгд1х185 | 24 | 36,67 |
| 215 | АВВГнгд1х185 | 27 | 36,67 |
| 216 | АВВГнгд1х240 | 40 | 46,94 |
| 217 | АВВГнгд1х240 | 45 | 46,94 |
| 218 | АВВГнгд1х25 | 8 | 6,91 |
| 219 | АВВГнгд1х25 | 30 | 6,91 |
| 220 | АВВГнгд1х25 | 46 | 6,91 |
| 221 | АВВГнгд1х35 | 20 | 8,78 |
| 222 | АВВГнгд1х50 | 13 | 11,65 |
| 223 | АВВГнгд1х50 | 15 | 11,65 |
| 224 | АВВГнгд1х50 | 40 | 11,65 |
| 225 | АВВГнгд1х70 | 3 | 15,17 |
| 226 | АВВГнгд1х70 | 49 | 15,17 |
| 227 | АВВГнгд1х95 | 5 | 20,13 |
| 228 | АВВГнгд1х95 | 40 | 20,13 |
| 229 | АВВГнгд3х16 | 12 | 12,83 |
| 230 | АВВГнгд3х25+1х16 | 22 | 23,49 |
| 231 | АВВГнгд3х4 | 12 | 5,09 |
| 232 | АВВГнгд3х6 | 20 | 6,36 |
| 233 | АВВГнгд3х6 | 27 | 6,36 |
| 234 | АВВГнгд3х6 | 48 | 6,36 |
| 235 | АВВГнгд4х10 | 18 | 11,09 |
| 236 | АВВГнгд4х10 | 26 | 11,09 |
| 237 | АВВГнгд4х120 | 3 | 96,94 |
| 238 | АВВГнгд4х120 | 43 | 96,94 |
| 239 | АВВГнгд4х150 | 2 | 118,88 |
| 240 | АВВГнгд4х150 | 4 | 118,88 |
| 241 | АВВГнгд4х150 | 41 | 118,88 |
| 242 | АВВГнгд4х16 | 14 | 17,00 |
| 243 | АВВГнгд4х16 | 15 | 17,00 |
| 244 | АВВГнгд4х16 | 19 | 17,00 |
| 245 | АВВГнгд4х185 | 5 | 143,83 |
| 246 | АВВГнгд4х185 | 12 | 143,83 |
| 247 | АВВГнгд4х185 | 45 | 143,83 |
| 248 | АВВГнгд4х2,5 | 29 | 4,40 |
| 249 | АВВГнгд4х2,5 | 31 | 4,40 |
| 250 | АВВГнгд4х2,5 | 36 | 4,40 |
| 251 | АВВГнгд4х240 | 23 | 183,64 |
| 252 | АВВГнгд4х25 | 31 | 25,37 |
| 253 | АВВГнгд4х25 | 34 | 25,37 |
| 254 | АВВГнгд4х35 | 3 | 33,47 |
| 255 | АВВГнгд4х35 | 36 | 33,47 |
| 256 | АВВГнгд4х50 | 1 | 44,85 |
| 257 | АВВГнгд4х50 | 3 | 44,85 |
| 258 | АВВГнгд4х50 | 42 | 44,85 |
| 259 | АВВГнгд4х50 | 48 | 44,85 |
| 260 | АВВГнгд4х6 | 21 | 7,99 |
| 261 | АВВГнгд4х6 | 31 | 7,99 |
| 262 | АВВГнгд4х70 | 6 | 58,87 |
| 263 | АВВГнгд4х95 | 40 | 79,21 |
| 264 | АВВГнгд5х10 | 20 | 13,77 |
| 265 | АВВГнгд5х120 | 5 | 122,89 |
| 266 | АВВГнгд5х16 | 10 | 21,15 |
| 267 | АВВГнгд5х16 | 19 | 21,15 |
| 268 | АВВГнгд5х16 | 28 | 21,15 |
| 269 | АВВГнгд5х2,5 | 17 | 5,35 |
| 270 | АВВГнгд5х2,5 | 35 | 5,35 |
| 271 | АВВГнгд5х25 | 10 | 32,49 |
| 272 | АВВГнгд5х25 | 14 | 32,49 |
| 273 | АВВГнгд5х25 | 20 | 32,49 |
| 274 | АВВГнгд5х25 | 28 | 32,49 |
| 275 | АВВГнгд5х35 | 13 | 41,87 |
| 276 | АВВГнгд5х35 | 46 | 41,87 |
| 277 | АВВГнгд5х4 | 5 | 7,78 |
| 278 | АВВГнгд5х50 | 6 | 56,29 |
| 279 | АВВГнгд5х50 | 10 | 56,29 |
| 280 | АВВГнгд5х70 | 30 | 74,58 |
| 281 | АКВВГ 10х4 | 29 | 11,72 |
| 282 | АКВВГ 19х2,5 | 17 | 13,78 |
| 283 | АКВВГнг 5х2,5 | 35 | 4,66 |
| 284 | АПВ16,0 | 2 | 3,26 |
| 285 | АПВ25,0 | 27 | 5,12 |
| 286 | АПВ25,0 | 43 | 5,12 |
| 287 | АПВ35,0 | 14 | 6,79 |
| 288 | АПВ35,0 | 26 | 6,79 |
| 289 | АПВ50,0 | 4 | 9,37 |
| 290 | АПВ50,0 | 49 | 9,37 |
| 291 | АПВ70,0 | 4 | 12,61 |
| 292 | АПВнгд 25,0 | 32 | 5,36 |
| 293 | АПВнгд 35,0 | 15 | 7,07 |
| 294 | АПВнгд 50,0 | 48 | 9,75 |
| 295 | АС150/19 | 4 | 49,00 |
| 296 | АС185/29 | 8 | 47,00 |
| 297 | АС70/11 | 48 | 47,00 |
| 298 | ВБбШв4х35 | 8 | 256,99 |
| 299 | ВБбШв5х6 | 8 | 60,96 |
| 300 | ВВГ3х10+1х6 | 18 | 61,66 |
| 301 | ВВГ3х10+1х6 | 43 | 61,66 |
| 302 | ВВГ3х16 | 10 | 84,22 |
| 303 | ВВГ3х16 | 21 | 84,22 |
| 304 | ВВГ3х16+1х10 | 14 | 101,32 |
| 305 | ВВГ3х16+1х10 | 24 | 101,32 |
| 306 | ВВГ3х25+1х16 | 26 | 160,54 |
| 307 | ВВГ3х25+1х16 | 33 | 160,54 |
| 308 | ВВГ3х35+1х16 | 18 | 211,84 |
| 309 | ВВГ3х35+1х16 | 22 | 211,84 |
| 310 | ВВГ4х1,5 | 8 | 11,50 |
| 311 | ВВГ4х1,5 | 23 | 11,50 |
| 312 | ВВГ4х10 | 18 | 68,15 |
| 313 | ВВГ4х10 | 22 | 68,15 |
| 314 | ВВГ4х120 | 19 | 810,56 |
| 315 | ВВГ4х2,5 | 7 | 18,84 |
| 316 | ВВГ4х35 | 37 | 245,40 |
| 317 | ВВГ4х35 | 40 | 245,40 |
| 318 | ВВГ4х6 | 7 | 43,11 |
| 319 | ВВГ4х6 | 44 | 43,11 |
| 320 | ВВГ5х1,5 | 10 | 14,86 |
| 321 | ВВГ5х10 | 28 | 85,64 |
| 322 | ВВГ5х2,5 | 21 | 23,43 |
| 323 | ВВГ5х2,5 | 37 | 23,43 |
| 324 | ВВГ5х25 | 11 | 221,12 |
| 325 | ВВГ5х25 | 32 | 221,12 |
| 326 | ВВГ5х25 | 48 | 221,12 |
| 327 | ВВГ5х35 | 30 | 306,94 |
| 328 | ВВГз 3х4 | 45 | 23,26 |
| 329 | ВВГзнг5х2,5 | 41 | 23,99 |
| 330 | ВВГзнгд4х2,5 | 8 | 19,64 |
| 331 | ВВГзнгд5х1,5 | 15 | 15,54 |
| 332 | ВВГзнгд5х2,5 | 36 | 24,27 |
| 333 | ВВГзнгд5х2,5 | 47 | 24,27 |
| 334 | ВВГзнгд5х4 | 32 | 37,93 |
| 335 | ВВГнг п 3х6 | 3 | 31,77 |
| 336 | ВВГнг1х150 | 10 | 246,73 |
| 337 | ВВГнг1х185 (ПВ3) | 12 | 314,76 |
| 338 | ВВГнг2х25 | 36 | 90,07 |
| 339 | ВВГнг3х16 | 19 | 85,50 |
| 340 | ВВГнг3х4 | 12 | 22,58 |
| 341 | ВВГнг4х1,5 | 18 | 12,17 |
| 342 | ВВГнг4х10 | 12 | 68,85 |
| 343 | ВВГнг4х10 | 21 | 68,85 |
| 344 | ВВГнг4х10 | 34 | 68,85 |
| 345 | ВВГнг4х16 | 3 | 113,17 |
| 346 | ВВГнг4х16 | 4 | 113,17 |
| 347 | ВВГнг4х16 | 21 | 113,17 |
| 348 | ВВГнг4х16 | 26 | 113,17 |
| 349 | ВВГнг4х2,5 | 2 | 19,03 |
| 350 | ВВГнг4х2,5 | 8 | 19,03 |
| 351 | ВВГнг4х2,5 | 14 | 19,03 |
| 352 | ВВГнг4х25 | 3 | 177,46 |
| 353 | ВВГнг4х25 | 15 | 177,46 |
| 354 | ВВГнг4х35 | 12 | 246,08 |
| 355 | ВВГнг4х35 | 29 | 246,08 |
| 356 | ВВГнг4х4 | 3 | 29,66 |
| 357 | ВВГнг4х50 | 26 | 328,53 |
| 358 | ВВГнг5х1,5 | 4 | 15,06 |
| 359 | ВВГнг5х1,5 | 5 | 15,06 |
| 360 | ВВГнг5х1,5 | 36 | 15,06 |
| 361 | ВВГнг5х2,5 | 27 | 23,64 |
| 362 | ВВГнг5х25 | 22 | 221,80 |
| 363 | ВВГнг5х35 | 5 | 307,70 |
| 364 | ВВГнг5х6 | 35 | 54,09 |
| 365 | ВВГнгд(ПВ3)-1х185 | 33 | 314,76 |
| 366 | ВВГнгд(ПВ3)-1х240 | 7 | 405,14 |
| 367 | ВВГнгд(ПВ3)-1х95 | 18 | 163,09 |
| 368 | ВВГнгд(ПВ3)-3х10 | 29 | 52,06 |
| 369 | ВВГнгд-1х120 | 2 | 201,09 |
| 370 | ВВГнгд-1х120 | 12 | 201,09 |
| 371 | ВВГнгд-1х120 | 36 | 201,09 |
| 372 | ВВГнгд-1х150 | 1 | 246,73 |
| 373 | ВВГнгд-1х16 | 4 | 28,46 |
| 374 | ВВГнгд-1х16 | 24 | 28,46 |
| 375 | ВВГнгд-1х185 | 4 | 314,76 |
| 376 | ВВГнгд-1х185 | 17 | 314,76 |
| 377 | ВВГнгд-1х185 | 42 | 314,76 |
| 378 | ВВГнгд-1х240 | 2 | 405,14 |
| 379 | ВВГнгд-1х240 | 5 | 405,14 |
| 380 | ВВГнгд-1х240 | 10 | 405,14 |
| 381 | ВВГнгд-1х240 | 13 | 405,14 |
| 382 | ВВГнгд-1х240 | 18 | 405,14 |
| 383 | ВВГнгд-1х240 | 19 | 405,14 |
| 384 | ВВГнгд-1х35 | 2 | 61,18 |
| 385 | ВВГнгд-1х35 | 5 | 61,18 |
| 386 | ВВГнгд-1х35 | 11 | 61,18 |
| 387 | ВВГнгд-1х35 | 41 | 61,18 |
| 388 | ВВГнгд-1х70 | 10 | 116,58 |
| 389 | ВВГнгд-1х95 | 7 | 163,09 |
| 390 | ВВГнгд-1х95 | 11 | 163,09 |
| 391 | ВВГнгд-3х10 | 2 | 52,06 |
| 392 | ВВГнгд-3х10 | 16 | 52,06 |
| 393 | ВВГнгд-3х10 | 17 | 52,06 |
| 394 | ВВГнгд-3х10 | 30 | 52,06 |
| 395 | ВВГнгд-3х10 | 39 | 52,06 |
| 396 | ВВГнгд-3х16 | 5 | 85,50 |
| 397 | ВВГнгд-3х16 | 49 | 85,50 |
| 398 | ВВГнгд-3х4 | 5 | 22,58 |
| 399 | ВВГнгд-3х4 | 22 | 22,58 |
| 400 | ВВГнгд-3х4 | 37 | 22,58 |
| 401 | ВВГнгд-3х6 | 40 | 32,90 |
| 402 | ВВГнгд-4х1,5 | 4 | 12,17 |
| 403 | ВВГнгд-4х120 | 20 | 811,85 |
| 404 | ВВГнгд-4х16 | 14 | 113,17 |
| 405 | ВВГнгд-4х16 | 29 | 113,17 |
| 406 | ВВГнгд-4х16 | 37 | 113,17 |
| 407 | ВВГнгд-4х2,5 | 42 | 19,03 |
| 408 | ВВГнгд-4х2,5 | 39 | 19,03 |
| 409 | ВВГнгд-4х25 | 9 | 177,46 |
| 410 | ВВГнгд-4х25 | 12 | 177,46 |
| 411 | ВВГнгд-4х25 | 30 | 177,46 |
| 412 | ВВГнгд-4х35 | 25 | 246,08 |
| 413 | ВВГнгд-4х4,0 | 11 | 29,66 |
| 414 | ВВГнгд-4х4,0 | 31 | 29,66 |
| 415 | ВВГнгд-4х4,0 | 34 | 29,66 |
| 416 | ВВГнгд-4х50 | 20 | 328,53 |
| 417 | ВВГнгд-4х70 | 1 | 470,96 |
| 418 | ВВГнгд-4х70 | 39 | 470,96 |
| 419 | ВВГнгд-4х95 | 1 | 657,97 |
| 420 | ВВГнгд-5х1,5 | 3 | 15,06 |
| 421 | ВВГнгд-5х1,5 | 29 | 15,06 |
| 422 | ВВГнгд-5х10 | 3 | 85,97 |
| 423 | ВВГнгд-5х10 | 30 | 85,97 |
| 424 | ВВГнгд-5х10 | 40 | 85,97 |
| 425 | ВВГнгд-5х10 | 44 | 85,97 |
| 426 | ВВГнгд-5х120 | 6 | 1016,06 |
| 427 | ВВГнгд-5х120 | 40 | 1016,06 |
| 428 | ВВГнгд-5х16 | 2 | 141,39 |
| 429 | ВВГнгд-5х16 | 40 | 141,39 |
| 430 | ВВГнгд-5х2,5 | 5 | 23,64 |
| 431 | ВВГнгд-5х25 | 1 | 221,80 |
| 432 | ВВГнгд-5х25 | 2 | 221,80 |
| 433 | ВВГнгд-5х35 | 1 | 307,70 |
| 434 | ВВГнгд-5х35 | 2 | 307,70 |
| 435 | ВВГнгд-5х35 | 5 | 307,70 |
| 436 | ВВГнгд-5х50 | 2 | 411,51 |
| 437 | ВВГнгд-5х50 | 3 | 411,51 |
| 438 | ВВГнгд-5х50 | 15 | 411,51 |
| 439 | ВВГнгд-5х50 | 30 | 411,51 |
| 440 | ВВГнгд-5х6 | 2 | 54,09 |
| 441 | ВВГнгд-5х6 | 4 | 54,09 |
| 442 | ВВГнгд-5х6 | 5 | 54,09 |
| 443 | ВВГнгд-5х6 | 10 | 54,09 |
| 444 | ВВГнгд-5х6 | 18 | 54,09 |
| 445 | ВВГнгд-5х70 | 4 | 589,25 |
| 446 | ВВГнгд-5х70 | 12 | 589,25 |
| 447 | ВВГнгд-5х70 | 40 | 589,25 |
| 448 | ВВГнгд-5х95 | 21 | 823,25 |
| 449 | ВВГнгд-5х95 | 30 | 823,25 |
| 450 | ВПП10 | 35 | 18,41 |
| 451 | ВПП16 | 27 | 27,85 |
| 452 | ВПП2,5 | 20 | 5,11 |
| 453 | ВПП2,5 | 30 | 5,11 |
| 454 | ВПП4 | 45 | 7,61 |
| 455 | КВБбШВ10х1 | 20 | 26,30 |
| 456 | КВБбШв7х1 | 14 | 19,03 |
| 457 | КВБбШВнг 4х1,5 | 13 | 16,44 |
| 458 | КВВГ10х1 | 25 | 19,79 |
| 459 | КВВГ10х1 | 33 | 19,79 |
| 460 | КВВГ14х1 | 10 | 27,09 |
| 461 | КВВГ14х1 | 40 | 27,09 |
| 462 | КВВГ14х1,5 | 21 | 38,51 |
| 463 | КВВГ14х1,5 | 31 | 38,51 |
| 464 | КВВГ14х2,5 | 40 | 62,29 |
| 465 | КВВГ19х1 | 4 | 36,23 |
| 466 | КВВГ19х1 | 22 | 36,23 |
| 467 | КВВГ19х1 | 28 | 36,23 |
| 468 | КВВГ19х1,5 | 24 | 51,69 |
| 469 | КВВГ37х2,5 | 14 | 162,85 |
| 470 | КВВГ4х1,5 | 35 | 11,74 |
| 471 | КВВГ4х2,5 | 28 | 18,62 |
| 472 | КВВГ4х2,5 | 40 | 18,62 |
| 473 | КВВГ5х1 | 10 | 10,38 |
| 474 | КВВГ5х1 | 11 | 10,38 |
