
АПвПГ, АПвПГнг-HF
- АПвПГ – это силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из светостабилизированного полиэтилена.
 - АПвПГнг-HF – это силовой кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из безгалогенной композиции, не распространяющий горение с низким дымогазовыделением.
 - Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50 Гц.
 - АПвПГ используется для прокладки в кабельных сооружениях, производственных помещениях, на специализированных кабельных эстакадах, каналах, кабельных полуэтажах, шахтах, коллекторах. При отсутствии опасности механических повреждений допускается монтаж по воздуху. Не рекомендуется для прокладки в земляных траншеях, но в случае необходимости такой прокладки следует использовать средства механической защиты.
 - Кабели марки АПвПГнг-HF применяются для стационарной прокладки в офисах и производственных помещениях, местах большой концентрации компьютерной и другой микропроцессорной техники, сооружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях, а также других местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
 
Многожильный кабель: 7,5 × Dн
эксплуатация: от -50°С до +50°С
А – алюминиевая токопроводящая жила;
Пв – изоляция из сшитого полиэтилена;
П – оболочка из светостабилизированного полиэтилена;
Пнг-HF – оболочка из безгалогенной композиции;
Г – отсутствие брони.
| Жилы: алюминиевые, однопроволочные или многопроволочные 1 или 2 класса гибкости (класс 1, 2 ДСТУ EN 60228) | 
| Изоляция: изоляция жил – сшитый полиэтилен, оболочка АПвПГ – светостабилизированный полиэтилен; оболочка АПвПГнг-HF – безгалогенная полимерная композиция | 
| Бронь: нет | 
| Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | 
|---|---|
| 1 | 2,5 — 1000 | 
| 2, 3, 4 | 2,5 — 300 | 
| 5 | 2,5 — 240 | 
- ДСТУ 4809:2007
 - АПвПГ – ПБ 1ХХХХХХХХ
 - АПвПГнг-HF – ПБ 122222ХХХ
 
АПвПГ – относится к группе силовых кабелей с алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из светостабилизированного полиэтилена.
АПвПГнг-HF – это кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из безгалогенной композиции.
Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50 Гц.
Сфера применения
АПвПГ используется для одиночной стационарной прокладки в кабельных сооружениях, производственных помещениях, на специализированных кабельных эстакадах, каналах, кабельных полуэтажах, шахтах и коллекторах. Применение полиэтилена сделало кабель более легким и гибким, что позволило использовать его для прокладки на сложных трассах. А также изоляция из сшитого полиэтилена обеспечила кабелю высокую пропускную способность и минимизировала диэлектрические потери. При отсутствии опасности механических повреждений АПвПГ может быть использован для монтажа в воздухе. Прокладка в земле данной марки кабеля не рекомендуется, в траншеях — прокладка допускается только с использованием защиты от механических повреждений.
Кабели марки АПвПГнг-HF отличаются низкой токсичностью, не распространяют горение при прокладке в пучках, не выделяют коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении, предназначены для стационарной прокладки в местах большого скопления людей и промышленных объектах с высокими требованиями пожарной безопасности. Применяются практически во всех общественных зданиях, образовательных и медицинских учреждениях, торговых центрах, строениях метрополитена, офисных помещениях, зданиях производственного назначения, жилых сооружениях и прочих объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Конструкция
В основе конструкции кабелей однопроволочная или многопроволочная уплотненная алюминиевая жила круглой формы (класс 1, 2 ДСТУ EN 60228). Изоляция проводников выполнена из сшитого полиэтилена. Внешняя оболочка АПвПГ изготовлена из светостабилизированного полиэтилена, а АПвПГнг-HF – из полимерной композиции, не содержащей галогены, при возгорании практически не дымится и не выделяет угарный газ, фториды, хлориды и другие вредные соединения.
Более детальную информацию о конструктивных особенностях и технических параметрах кабелей Вы можете получить у специалистов ООО «ЕВРОПАН», обратившись по телефонам, указанным на сайте. Мы проконсультируем Вас по любым возникающим вопросам, связанным с кабельной продукцией и поможем в выборе товара.
Эксплуатация
Нормальная эксплуатация кабелей возможна в стационарном состоянии при температуре от -50°С до +50°С. При этом монтаж допустим при температуре не ниже -15°С, в противном случае кабель необходимо предварительно нагреть. Максимально допустимая влажность воздуха, при которой кабель выполняет свои функции 98% при температуре +35°С.
Минимальный радиус изгиба при монтаже для одножильного кабеля — не менее 10 наружных диаметров кабеля, для многожильного кабеля – не менее 7,5 наружных диаметров кабеля.
Максимальный длительно допустимый нагрев проводов при эксплуатации не должен превышать 90°С, при коротком замыкании 250°С, в аварийном режиме — не более 130°С и срок работы 8 часов.
При правильном монтаже и эксплуатации срок службы кабелей составляет не менее 30 лет с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
На сайте ООО «ЕВРОПАН» можно подобрать и купить оптом алюминиевые и медные кабели указанной марки из наличия и под заказ, отвечающие всем международным стандартам качества и сертифицированные согласно законодательству Украины. Наши менеджеры проконсультируют Вас по всем возникающим вопросам и предложат самые выгодные условия поставок требующейся продукции.
Допустимые токи короткого замыкания кабелей
| Номинальное сечение жилы, мм² | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей, кА | Номинальное сечение жилы, мм² | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей, кА | 
| 2,5 | 0,22 | 120 | 10,71 | 
| 4,0 | 0,36 | 150 | 13,16 | 
| 6,0 | 0,52 | 185 | 16,53 | 
| 10 | 0,87 | 200 | 21,70 | 
| 16 | 1,40 | 300 | 27,12 | 
| 25 | 2,24 | 400 | 36,16 | 
| 35 | 3,09 | 500 | 45,20 | 
| 50 | 4,18 | 625 | 56,95 | 
| 70 | 6,12 | 800 | 72,33 | 
| 95 | 8,48 | 1000 | 90,40 | 
Выберите номинальное напряжение, кВ
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг | 
| 1 x 2,5 | 5,6 | 28 | 
| 1 x 4,0 | 6,1 | 35 | 
| 1 x 6,0 | 6,6 | 43 | 
| 1 x 10 | 7,4 | 59 | 
| 1 x 16 | 9,5 | 95 | 
| 1 x 25 | 11,2 | 136 | 
| 1 x 35 | 12,4 | 171 | 
| 1 x 50 | 14,1 | 228 | 
| 1 x 70 | 15,2 | 292 | 
| 1 x 95 | 16,9 | 377 | 
| 1 x 120 | 18,9 | 470 | 
| 1 x 150 | 20,8 | 576 | 
| 1 x 185 | 23,0 | 710 | 
| 1 x 240 | 25,9 | 910 | 
| 1 x 300 | 28,2 | 1106 | 
| 1 x 400 | 31,9 | 1442 | 
| 1 x 500 | 35,5 | 1795 | 
| 1 x 625 | 39,1 | 2205 | 
| 1 x 800 | 43,4 | 2766 | 
| 1 x 1000 | 48,2 | 3432 | 
| 2 x 2,5 | 9,4 | 61 | 
| 2 x 4,0 | 10,3 | 75 | 
| 2 x 6,0 | 11,4 | 93 | 
| 2 x 10 | 12,9 | 125 | 
| 2 x 16 | 16,0 | 184 | 
| 2 x 25 | 19,8 | 279 | 
| 2 x 35 | 22,1 | 353 | 
| 2 x 50 | 26,0 | 487 | 
| 2 x 70 | 28,2 | 619 | 
| 2 x 95 | 31,6 | 796 | 
| 2 x 120 | 35,2 | 987 | 
| 2 x 150 | 39,0 | 1206 | 
| 2 x 185 | 43,3 | 1485 | 
| 2 x 240 | 48,7 | 1896 | 
| 2 x 300 | 53,4 | 2300 | 
| 3 x 2,5 | 9,9 | 75 | 
| 3 x 4,0 | 10,9 | 94 | 
| 3 x 6,0 | 12,0 | 120 | 
| 3 x 10 | 13,7 | 165 | 
| 3 x 16 | 17,0 | 247 | 
| 3 x 25 | 21,1 | 378 | 
| 3 x 35 | 23,9 | 497 | 
| 3 x 50 | 27,7 | 669 | 
| 3 x 70 | 30,0 | 862 | 
| 3 x 95 | 33,7 | 1119 | 
| 3 x 120 | 37,5 | 1389 | 
| 3 x 150 | 41,6 | 1707 | 
| 3 x 185 | 46,6 | 2141 | 
| 3 x 240 | 52,0 | 2702 | 
| 3 x 300 | 57,4 | 3329 | 
| 3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 11,8 | 111 | 
| 3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 13,1 | 142 | 
| 3 x 10 + 1 x 6,0 | 15,0 | 194 | 
| 3 x 16 + 1 x 10 | 18,5 | 299 | 
| 3 x 25 + 1 x 16 | 23,2 | 447 | 
| 3 x 35 + 1 x 16 | 24,7 | 559 | 
| 3 x 50 + 1 x 25 | 29,5 | 771 | 
| 3 x 70 + 1 x 35 | 31,9 | 996 | 
| 3 x 95 + 1 x 50 | 36,3 | 1326 | 
| 3 x 120 + 1 x 70 | 40,0 | 1637 | 
| 3 x 150 + 1 x 70 | 44,7 | 1984 | 
| 3 x 185 + 1 x 95 | 49,7 | 2474 | 
| 3 x 240 + 1 x 120 | 55,9 | 3148 | 
| 3 x 300 + 1 x 150 | 61,3 | 3842 | 
| 4 x 2,5 | 10,7 | 91 | 
| 4 x 4,0 | 11,8 | 116 | 
| 4 x 6,0 | 13,1 | 148 | 
| 4 x 10 | 15,0 | 207 | 
| 4 x 16 | 19,1 | 324 | 
| 4 x 25 | 23,2 | 481 | 
| 4 x 35 | 26,3 | 634 | 
| 4 x 50 | 30,6 | 858 | 
| 4 x 70 | 33,2 | 1113 | 
| 4 x 95 | 37,7 | 1474 | 
| 4 x 120 | 41,5 | 1801 | 
| 4 x 150 | 46,5 | 2247 | 
| 4 x 185 | 51,7 | 2786 | 
| 4 x 240 | 58,1 | 3561 | 
| 4 x 300 | 63,8 | 4346 | 
| 5 x 2,5 | 11,6 | 111 | 
| 5 x 4,0 | 12,9 | 143 | 
| 5 x 6,0 | 14,3 | 184 | 
| 5 x 10 | 16,4 | 259 | 
| 5 x 16 | 21,0 | 409 | 
| 5 x 25 | 26,0 | 626 | 
| 5 x 35 | 29,0 | 805 | 
| 5 x 50 | 34,2 | 1117 | 
| 5 x 70 | 37,1 | 1445 | 
| 5 x 95 | 41,7 | 1884 | 
| 5 x 120 | 46,4 | 2336 | 
| 5 x 150 | 51,5 | 2882 | 
| 5 x 185 | 57,7 | 3616 | 
| 5 x 240 | 64,5 | 4579 | 
Выберите номинальное напряжение, кВ
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг | 
| 1 x 2,5 | 5,6 | 39 | 
| 1 x 4,0 | 6,0 | 46 | 
| 1 x 6,0 | 6,6 | 56 | 
| 1 x 10 | 7,4 | 73 | 
| 1 x 16 | 9,5 | 119 | 
| 1 x 25 | 11,2 | 165 | 
| 1 x 35 | 12,4 | 204 | 
| 1 x 50 | 14,1 | 266 | 
| 1 x 70 | 15,2 | 333 | 
| 1 x 95 | 16,9 | 423 | 
| 1 x 120 | 18,9 | 529 | 
| 1 x 150 | 20,8 | 641 | 
| 1 x 185 | 22,9 | 783 | 
| 1 x 240 | 25,8 | 1002 | 
| 1 x 300 | 28,2 | 1207 | 
| 1 x 400 | 31,8 | 1557 | 
| 1 x 500 | 35,5 | 1937 | 
| 1 x 625 | 39,0 | 2363 | 
| 1 x 800 | 43,4 | 2942 | 
| 1 x 1000 | 48,2 | 3647 | 
| 2 x 2,5 | 11,4 | 172 | 
| 2 x 4,0 | 12,3 | 204 | 
| 2 x 6,0 | 13,5 | 251 | 
| 2 x 10 | 15,1 | 319 | 
| 2 x 16 | 18,8 | 488 | 
| 2 x 25 | 22,2 | 680 | 
| 2 x 35 | 25,1 | 875 | 
| 2 x 50 | 28,6 | 1140 | 
| 2 x 70 | 30,9 | 1386 | 
| 2 x 95 | 35,0 | 1791 | 
| 2 x 120 | 38,1 | 2137 | 
| 2 x 150 | 42,1 | 2610 | 
| 2 x 185 | 47,0 | 3252 | 
| 2 x 240 | 52,2 | 4040 | 
| 2 x 300 | 57,5 | 4924 | 
| 3 x 2,5 | 11,8 | 184 | 
| 3 x 4,0 | 13,0 | 227 | 
| 3 x 6,0 | 14,1 | 272 | 
| 3 x 10 | 15,8 | 349 | 
| 3 x 16 | 19,8 | 533 | 
| 3 x 25 | 24,0 | 785 | 
| 3 x 35 | 26,5 | 964 | 
| 3 x 50 | 30,5 | 1278 | 
| 3 x 70 | 32,7 | 1554 | 
| 3 x 95 | 37,1 | 2015 | 
| 3 x 120 | 40,6 | 2435 | 
| 3 x 150 | 45,1 | 2994 | 
| 3 x 185 | 49,9 | 3674 | 
| 3 x 240 | 55,9 | 4635 | 
| 3 x 300 | 61,2 | 5589 | 
| 3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 14,0 | 256 | 
| 3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 15,2 | 308 | 
| 3 x 10 + 1 x 6,0 | 17,1 | 399 | 
| 3 x 16 + 1 x 10 | 20,8 | 579 | 
| 3 x 25 + 1 x 16 | 25,3 | 850 | 
| 3 x 35 + 1 x 16 | 27,2 | 987 | 
| 3 x 50 + 1 x 25 | 32,2 | 1388 | 
| 3 x 70 + 1 x 35 | 35,3 | 1741 | 
| 3 x 95 + 1 x 50 | 39,3 | 2183 | 
| 3 x 120 + 1 x 70 | 43,1 | 2664 | 
| 3 x 150 + 1 x 70 | 48,1 | 3304 | 
| 3 x 185 + 1 x 95 | 53,3 | 4064 | 
| 3 x 240 + 1 x 120 | 59,6 | 5123 | 
| 3 x 300 + 1 x 150 | 66,3 | 6341 | 
| 4 x 2,5 | 12,9 | 214 | 
| 4 x 4,0 | 14,0 | 256 | 
| 4 x 6,0 | 15,2 | 309 | 
| 4 x 10 | 17,1 | 401 | 
| 4 x 16 | 21,5 | 614 | 
| 4 x 25 | 26,1 | 908 | 
| 4 x 35 | 28,9 | 1120 | 
| 4 x 50 | 33,4 | 1490 | 
| 4 x 70 | 36,5 | 1887 | 
| 4 x 95 | 40,9 | 2402 | 
| 4 x 120 | 45,1 | 2925 | 
| 4 x 150 | 49,8 | 3573 | 
| 4 x 185 | 55,6 | 4446 | 
| 4 x 240 | 62,0 | 5577 | 
| 4 x 300 | 68,9 | 6907 | 
| 5 x 2,5 | 13,8 | 243 | 
| 5 x 4,0 | 15,0 | 294 | 
| 5 x 6,0 | 16,4 | 357 | 
| 5 x 10 | 19,2 | 498 | 
| 5 x 16 | 24,0 | 759 | 
| 5 x 25 | 28,5 | 1071 | 
| 5 x 35 | 31,8 | 1348 | 
| 5 x 50 | 37,2 | 1836 | 
| 5 x 70 | 40,2 | 2279 | 
| 5 x 95 | 45,5 | 2954 | 
| 5 x 120 | 49,7 | 3544 | 
| 5 x 150 | 55,5 | 4392 | 
| 5 x 185 | 61,7 | 5432 | 
| 5 x 240 | 69,6 | 6955 | 
						



