ВВГ (3 кл.), ВВГнг (3 кл.), ВВГнгд (3 кл.), ВВГ (5 кл.), ВВГнг (5 кл.), ВВГнгд (5 кл.)
- Кабели ВВГ (3 кл.), ВВГ (5 кл.) относятся к силовым кабелям с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, повышенной гибкости.
- Применяются в условиях с высокой вероятностью возникновения сильных перегибов токонесущих жил.
- Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц.
- Применяются при прокладке в блоках, на специализированных кабельных эстакадах, могут использоваться в промышленных помещениях, распределительных и осветительных устройствах, а также в обычных жилых помещениях в качестве электропроводки, в условиях, требующих изгибов кабеля.
Многожильный кабель: 7,5 × Dн
эксплуатация: от -50°С до +50°С
Медная жила в маркировке кабеля не обозначается;
В – поливинилхлоридная изоляция;
В – поливинилхлоридная оболочка;
Г – отсутствие брони;
3, 5 – гибкая токопроводящая жила;
«нг» – не поддерживающий горение;
«нгд» – не поддерживающий горение, с пониженным дымо- и газовыделением.
Жилы: медные многопроволочные 5 класса гибкости (класс 5 ДСТУ EN 60228) |
Изоляция: поливинилхлоридный пластикат |
Бронь: нет |
Номинальное напряжение, кВ | ||
---|---|---|
0,66 | 1 | |
Число жил | Номинальное сечение основных жил, мм2 | |
1 | 1,5 — 50 | 1,5 — 400 |
2, 3, 4 | 1,5 — 50 | 1,5 — 300 |
5 | 1,5 — 50 | 1,5 — 240 |
- ДСТУ 4809:2007
- ВВГ (3 кл.), ВВГ (5 кл.) – ПБ 1ХХХХХХХХ
- ВВГнг (3 кл.), ВВГнг (5 кл.) – ПБ 12ХХХХХХХ
- ВВГнгд (3 кл.), ВВГнгд (5 кл.) – ПБ 122111ХХХ
Кабели ВВГ (3 кл.) и ВВГ (5 кл.) относятся к силовым кабелям повышенной гибкости. Предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц.
Сфера применения
В отличии от ВВГ, гибкие кабели ВВГ (3 кл.) и ВВГ (5 кл.) используют для создания электрических силовых сетей, предусматривающих частые и выраженные изгибы. Они также применяются для стационарной прокладки в распределительных устройствах, осветительных и силовых сетях, для монтажа электрооборудования, механизмов и станков. Используются при прокладке в блоках, на специализированных кабельных эстакадах, в промышленных помещениях и в обычных жилых домах в качестве электропроводки, в условиях, требующих изгибов кабеля. ВВГ (3 кл.) и ВВГ (5 кл.) стойкие к распространению пламени в условиях одиночной прокладки.
Конструкция
Конструктивно ВВГ (3 кл.) и ВВГ (5 кл.) состоят из медных многопроволочных жил 5 класса гибкости (класс 5 ДСТУ EN 60228). Число жил варьируется от 1 до 5, сечением от 1,5 мм² до 400 мм². Жилы защищены поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Изоляция имеет цветовую маркировку жил, что облегчает их идентификацию при монтаже.
Оболочка кабелей с индексом «нг» и «нгд» выполнена их особого ПВХ, не поддерживающего горение. Такие кабели используются в условиях повышенной опасности возникновения пожара и там, где требуется применение особых противопожарных мер. Индекс «нг» указывает на то, что кабель не поддерживает горение, а индекс «нгд» свидетельствует о том, что кабель изготовлен с использованием композиции пониженной пожароопасности. Он также не поддерживает горение и имеет низкий уровень дымовыделения при воздействии высоких температур. ВВГнг (3 кл.), ВВГнгд (3 кл.), ВВГнг (5 кл.), ВВГнгд (5 кл.) относятся к классу кабелей стойких к распространению пламени при прокладке в пучках.
Эксплуатация
Кабели рассчитаны на эксплуатацию при температуре от -50°С до +50°С. Подходят для прокладки во влажной среде — до 98% относительной влажности воздуха при температуре до +35°С. Прокладка без предварительного подогрева допускается при температуре не ниже -15°С.
Минимальный радиус изгиба при монтаже должен быть не менее 10-кратного наружного диаметра одножильного и 7,5-кратного наружного диаметра многожильного кабеля.
ВГ (3 кл.) и ВВГ (5 кл.) выдерживают длительное нагревание жил в процессе эксплуатации до 70°С. Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания 160°С, а в аварийном режиме не более 80°С.
Срок службы кабелей не менее 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
На сайте ООО «ЕВРОПАН» можно подобрать и купить кабели ВГ (3 кл.), ВВГ (5 кл.) отвечающие высоким стандартам качества, подтвержденными сертификатами соответствия. Они проверены временем и заслужили репутацию качественного и надежного в эксплуатации продукта, позволяющего создавать электрические силовые сети, предусматривающие частые и выраженные изгибы. Наши менеджеры всегда готовы проконсультировать Вас по вопросам технических характеристик, цен и условий заказа продукции.
Допустимые токи короткого замыкания кабелей
Номинальное сечение жилы, мм² | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей, кА | Номинальное сечение жилы, мм² | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей, кА |
1,5 | 0,17 | 120 | 13,21 |
2,5 | 0,27 | 150 | 16,30 |
4,0 | 0,43 | 185 | 20,39 |
6,0 | 0,65 | 240 | 26,80 |
10 | 1,09 | 300 | 33,49 |
16 | 1,74 | 400 | 39,60 |
25 | 2,78 | 500 | 49,50 |
35 | 3,86 | 625 | 62,37 |
50 | 5,23 | 800 | 79,20 |
70 | 7,54 | 1000 | 99,00 |
95 | 10,48 | — | — |
Выберите номинальное напряжение, кВ
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
1 x 1,5 | 5,7 | 45 |
1 x 2,5 | 6,1 | 57 |
1 x 4,0 | 6,9 | 78 |
1 x 6,0 | 7,9 | 104 |
1 x 10 | 9,8 | 167 |
1 x 16 | 10,5 | 223 |
1 x 25 | 12,4 | 333 |
1 x 35 | 13,7 | 430 |
1 x 50 | 15,8 | 579 |
2 x 1,5 | 9,5 | 97 |
2 x 2,5 | 10,4 | 123 |
2 x 4,0 | 12,1 | 167 |
2 x 6,0 | 14,0 | 223 |
2 x 10 | 16,6 | 327 |
2 x 16 | 18,4 | 459 |
2 x 25 | 22,3 | 686 |
2 x 35 | 25,2 | 908 |
2 x 50 | 29,5 | 1218 |
3 x 1,5 | 10,0 | 121 |
3 x 2,5 | 11,0 | 157 |
3 x 4,0 | 12,7 | 219 |
3 x 6,0 | 14,8 | 297 |
3 x 10 | 17,7 | 444 |
3 x 16 | 19,6 | 631 |
3 x 25 | 24,1 | 981 |
3 x 35 | 26,8 | 1273 |
3 x 50 | 31,4 | 1722 |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 11,9 | 185 |
3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 13,9 | 257 |
3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 16,3 | 354 |
3 x 10 + 1 x 6,0 | 19,8 | 543 |
3 x 16 + 1 x 10 | 21,5 | 757 |
3 x 25 + 1 x 16 | 25,6 | 1158 |
3 x 35 + 1 x 16 | 28,5 | 1451 |
3 x 50 + 1 x 25 | 33,4 | 2002 |
4 x 1,5 | 10,9 | 148 |
4 x 2,5 | 11,9 | 194 |
4 x 4,0 | 13,9 | 274 |
4 x 6,0 | 16,3 | 375 |
4 x 10 | 19,8 | 585 |
4 x 16 | 21,5 | 809 |
4 x 25 | 26,5 | 1264 |
4 x 35 | 29,5 | 1648 |
4 x 50 | 35,1 | 2271 |
5 x 1,5 | 11,8 | 181 |
5 x 2,5 | 13,0 | 240 |
5 x 4,0 | 15,2 | 341 |
5 x 6,0 | 17,9 | 470 |
5 x 10 | 21,8 | 737 |
5 x 16 | 24,1 | 1044 |
5 x 25 | 29,3 | 1600 |
5 x 35 | 32,6 | 2090 |
5 x 50 | 38,8 | 2886 |
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
1 x 1,5 | 6,1 | 50 |
1 x 2,5 | 6,5 | 63 |
1 x 4,0 | 7,5 | 87 |
1 x 6,0 | 9,1 | 127 |
1 x 10 | 10,0 | 169 |
1 x 16 | 10,7 | 227 |
1 x 25 | 12,6 | 337 |
1 x 35 | 13,9 | 434 |
1 x 50 | 16,0 | 582 |
1 x 70 | 19,2 | 803 |
1 x 95 | 21,3 | 1047 |
1 x 120 | 22,2 | 1260 |
1 x 150 | 25,9 | 1594 |
1 x 185 | 27,6 | 1923 |
1 x 240 | 30,7 | 2441 |
1 x 300 | 34,7 | 3049 |
1 x 400 | 37,6 | 3927 |
2 x 1,5 | 10,3 | 109 |
2 x 2,5 | 11,2 | 135 |
2 x 4,0 | 13,3 | 187 |
2 x 6,0 | 15,2 | 246 |
2 x 10 | 17,0 | 332 |
2 x 16 | 18,8 | 467 |
2 x 25 | 22,7 | 695 |
2 x 35 | 25,6 | 916 |
2 x 50 | 29,9 | 1226 |
2 x 70 | 35,8 | 1682 |
2 x 95 | 40,0 | 2186 |
2 x 120 | 41,9 | 2623 |
2 x 150 | 48,9 | 3312 |
2 x 185 | 52,2 | 3988 |
2 x 240 | 58,8 | 5108 |
2 x 300 | 67,1 | 6454 |
3 x 1,5 | 10,9 | 136 |
3 x 2,5 | 11,8 | 172 |
3 x 4,0 | 14,0 | 245 |
3 x 6,0 | 16,1 | 327 |
3 x 10 | 18,5 | 467 |
3 x 16 | 20,0 | 642 |
3 x 25 | 24,5 | 993 |
3 x 35 | 27,2 | 1284 |
3 x 50 | 31,8 | 1733 |
3 x 70 | 38,2 | 2380 |
3 x 95 | 42,7 | 3119 |
3 x 120 | 45,1 | 3809 |
3 x 150 | 52,2 | 4753 |
3 x 185 | 56,2 | 5804 |
3 x 240 | 62,9 | 7380 |
3 x 300 | 71,7 | 9296 |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 12,9 | 203 |
3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 15,4 | 288 |
3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 17,7 | 391 |
3 x 10 + 1 x 6,0 | 20,3 | 557 |
3 x 16 + 1 x 10 | 22,0 | 769 |
3 x 25 + 1 x 16 | 27,0 | 1180 |
3 x 35 + 1 x 16 | 28,9 | 1465 |
3 x 50 + 1 x 25 | 34,3 | 2047 |
3 x 70 + 1 x 35 | 39,4 | 2746 |
3 x 95 + 1 x 50 | 46,0 | 3679 |
3 x 120 + 1 x 70 | 50,0 | 4537 |
3 x 150 + 1 x 70 | 56,1 | 5519 |
3 x 185 + 1 x 95 | 60,0 | 6755 |
3 x 240 + 1 x 120 | 68,2 | 8705 |
3 x 300 + 1 x 150 | 76,5 | 10770 |
4 x 1,5 | 11,8 | 166 |
4 x 2,5 | 12,9 | 213 |
4 x 4,0 | 15,4 | 307 |
4 x 6,0 | 17,7 | 413 |
4 x 10 | 20,3 | 593 |
4 x 16 | 22,0 | 823 |
4 x 25 | 27,0 | 1279 |
4 x 35 | 30,0 | 1662 |
4 x 50 | 35,6 | 2285 |
4 x 70 | 42,3 | 3096 |
4 x 95 | 47,7 | 4116 |
4 x 120 | 50,0 | 4978 |
4 x 150 | 58,3 | 6275 |
4 x 185 | 62,4 | 7602 |
4 x 240 | 70,9 | 9851 |
4 x 300 | 79,6 | 12185 |
5 x 1,5 | 12,9 | 204 |
5 x 2,5 | 14,1 | 264 |
5 x 4,0 | 16,8 | 384 |
5 x 6,0 | 19,9 | 539 |
5 x 10 | 22,3 | 748 |
5 x 16 | 24,6 | 1062 |
5 x 25 | 29,8 | 1619 |
5 x 35 | 33,2 | 2109 |
5 x 50 | 39,4 | 2906 |
5 x 70 | 47,3 | 3999 |
5 x 95 | 52,9 | 5257 |
5 x 120 | 55,8 | 6402 |
5 x 150 | 64,8 | 8027 |
5 x 185 | 70,3 | 9886 |
5 x 240 | 78,7 | 12588 |
Выберите номинальное напряжение, кВ
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
1 x 1,5 | 5,7 | 46 |
1 x 2,5 | 6,1 | 59 |
1 x 4,0 | 6,9 | 80 |
1 x 6,0 | 7,9 | 106 |
1 x 10 | 9,8 | 170 |
1 x 16 | 10,5 | 226 |
1 x 25 | 12,4 | 337 |
1 x 35 | 13,7 | 434 |
1 x 50 | 15,8 | 584 |
2 x 1,5 | 9,5 | 100 |
2 x 2,5 | 10,4 | 126 |
2 x 4,0 | 12,1 | 171 |
2 x 6,0 | 14,0 | 227 |
2 x 10 | 16,6 | 332 |
2 x 16 | 18,4 | 465 |
2 x 25 | 22,3 | 694 |
2 x 35 | 25,2 | 918 |
2 x 50 | 29,5 | 1230 |
3 x 1,5 | 10,0 | 124 |
3 x 2,5 | 11,0 | 161 |
3 x 4,0 | 12,7 | 223 |
3 x 6,0 | 14,8 | 301 |
3 x 10 | 17,7 | 450 |
3 x 16 | 19,6 | 638 |
3 x 25 | 24,1 | 991 |
3 x 35 | 26,8 | 1284 |
3 x 50 | 31,4 | 1735 |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 11,9 | 188 |
3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 13,9 | 262 |
3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 16,3 | 359 |
3 x 10 + 1 x 6,0 | 19,8 | 550 |
3 x 16 + 1 x 10 | 21,5 | 765 |
3 x 25 + 1 x 16 | 25,6 | 1168 |
3 x 35 + 1 x 16 | 28,5 | 1462 |
3 x 50 + 1 x 25 | 33,4 | 2016 |
4 x 1,5 | 10,9 | 151 |
4 x 2,5 | 11,9 | 198 |
4 x 4,0 | 13,9 | 278 |
4 x 6,0 | 16,3 | 380 |
4 x 10 | 19,8 | 592 |
4 x 16 | 21,5 | 817 |
4 x 25 | 26,5 | 1275 |
4 x 35 | 29,5 | 1660 |
4 x 50 | 35,1 | 2287 |
5 x 1,5 | 11,8 | 185 |
5 x 2,5 | 13,0 | 244 |
5 x 4,0 | 15,2 | 346 |
5 x 6,0 | 17,9 | 476 |
5 x 10 | 21,8 | 745 |
5 x 16 | 24,1 | 1053 |
5 x 25 | 29,3 | 1612 |
5 x 35 | 32,6 | 2103 |
5 x 50 | 38,8 | 2904 |
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
1 x 1,5 | 6,1 | 52 |
1 x 2,5 | 6,5 | 64 |
1 x 4,0 | 7,5 | 89 |
1 x 6,0 | 9,1 | 129 |
1 x 10 | 10,0 | 172 |
1 x 16 | 10,7 | 230 |
1 x 25 | 12,6 | 341 |
1 x 35 | 13,9 | 438 |
1 x 50 | 16,0 | 587 |
1 x 70 | 19,2 | 809 |
1 x 95 | 21,3 | 1054 |
1 x 120 | 22,2 | 1268 |
1 x 150 | 25,9 | 1605 |
1 x 185 | 27,6 | 1934 |
1 x 240 | 30,7 | 2454 |
1 x 300 | 34,7 | 3065 |
1 x 400 | 37,6 | 3944 |
2 x 1,5 | 10,3 | 112 |
2 x 2,5 | 11,2 | 138 |
2 x 4,0 | 13,3 | 191 |
2 x 6,0 | 15,2 | 250 |
2 x 10 | 17,0 | 337 |
2 x 16 | 18,8 | 474 |
2 x 25 | 22,7 | 703 |
2 x 35 | 25,6 | 926 |
2 x 50 | 29,9 | 1239 |
2 x 70 | 35,8 | 1698 |
2 x 95 | 40,0 | 2204 |
2 x 120 | 41,9 | 2642 |
2 x 150 | 48,9 | 3336 |
2 x 185 | 52,2 | 4014 |
2 x 240 | 58,8 | 5140 |
2 x 300 | 67,1 | 6498 |
3 x 1,5 | 10,9 | 139 |
3 x 2,5 | 11,8 | 176 |
3 x 4,0 | 14,0 | 249 |
3 x 6,0 | 16,1 | 332 |
3 x 10 | 18,5 | 474 |
3 x 16 | 20,0 | 649 |
3 x 25 | 24,5 | 1003 |
3 x 35 | 27,2 | 1295 |
3 x 50 | 31,8 | 1746 |
3 x 70 | 38,2 | 2398 |
3 x 95 | 42,7 | 3139 |
3 x 120 | 45,1 | 3832 |
3 x 150 | 52,2 | 4779 |
3 x 185 | 56,2 | 5835 |
3 x 240 | 62,9 | 7414 |
3 x 300 | 71,7 | 9343 |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 12,9 | 207 |
3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 15,4 | 293 |
3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 17,7 | 396 |
3 x 10 + 1 x 6,0 | 20,3 | 564 |
3 x 16 + 1 x 10 | 22,0 | 777 |
3 x 25 + 1 x 16 | 27,0 | 1191 |
3 x 35 + 1 x 16 | 28,9 | 1476 |
3 x 50 + 1 x 25 | 34,3 | 2063 |
3 x 70 + 1 x 35 | 39,4 | 2764 |
3 x 95 + 1 x 50 | 46,0 | 3702 |
3 x 120 + 1 x 70 | 50,0 | 4562 |
3 x 150 + 1 x 70 | 56,1 | 5549 |
3 x 185 + 1 x 95 | 60,0 | 6788 |
3 x 240 + 1 x 120 | 68,2 | 8749 |
3 x 300 + 1 x 150 | 76,5 | 10821 |
4 x 1,5 | 11,8 | 170 |
4 x 2,5 | 12,9 | 217 |
4 x 4,0 | 15,4 | 312 |
4 x 6,0 | 17,7 | 418 |
4 x 10 | 20,3 | 600 |
4 x 16 | 22,0 | 831 |
4 x 25 | 27,0 | 1290 |
4 x 35 | 30,0 | 1674 |
4 x 50 | 35,6 | 2301 |
4 x 70 | 42,3 | 3115 |
4 x 95 | 47,7 | 4140 |
4 x 120 | 50,0 | 5003 |
4 x 150 | 58,3 | 6306 |
4 x 185 | 62,4 | 7636 |
4 x 240 | 70,9 | 9897 |
4 x 300 | 79,6 | 12238 |
5 x 1,5 | 12,9 | 208 |
5 x 2,5 | 14,1 | 269 |
5 x 4,0 | 16,8 | 390 |
5 x 6,0 | 19,9 | 546 |
5 x 10 | 22,3 | 756 |
5 x 16 | 24,6 | 1072 |
5 x 25 | 29,8 | 1632 |
5 x 35 | 33,2 | 2122 |
5 x 50 | 39,4 | 2924 |
5 x 70 | 47,3 | 4023 |
5 x 95 | 52,9 | 5284 |
5 x 120 | 55,8 | 6433 |
5 x 150 | 64,8 | 8063 |
5 x 185 | 70,3 | 9932 |
5 x 240 | 78,7 | 12640 |
Выберите номинальное напряжение, кВ
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
1 x 1,5 | 5,7 | 50 |
1 x 2,5 | 6,1 | 62 |
1 x 4,0 | 6,9 | 84 |
1 x 6,0 | 7,9 | 112 |
1 x 10 | 9,8 | 179 |
1 x 16 | 10,5 | 236 |
1 x 25 | 12,4 | 351 |
1 x 35 | 13,7 | 449 |
1 x 50 | 15,8 | 603 |
2 x 1,5 | 9,5 | 107 |
2 x 2,5 | 10,4 | 134 |
2 x 4,0 | 12,1 | 181 |
2 x 6,0 | 14,0 | 240 |
2 x 10 | 16,6 | 349 |
2 x 16 | 18,4 | 486 |
2 x 25 | 22,3 | 722 |
2 x 35 | 25,2 | 952 |
2 x 50 | 29,5 | 1274 |
3 x 1,5 | 10,0 | 133 |
3 x 2,5 | 11,0 | 171 |
3 x 4,0 | 12,7 | 235 |
3 x 6,0 | 14,8 | 317 |
3 x 10 | 17,7 | 472 |
3 x 16 | 19,6 | 664 |
3 x 25 | 24,1 | 1029 |
3 x 35 | 26,8 | 1327 |
3 x 50 | 31,4 | 1792 |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 11,9 | 200 |
3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 13,9 | 277 |
3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 16,3 | 377 |
3 x 10 + 1 x 6,0 | 19,8 | 577 |
3 x 16 + 1 x 10 | 21,5 | 796 |
3 x 25 + 1 x 16 | 25,6 | 1212 |
3 x 35 + 1 x 16 | 28,5 | 1512 |
3 x 50 + 1 x 25 | 33,4 | 2081 |
4 x 1,5 | 10,9 | 162 |
4 x 2,5 | 11,9 | 210 |
4 x 4,0 | 13,9 | 294 |
4 x 6,0 | 16,3 | 399 |
4 x 10 | 19,8 | 621 |
4 x 16 | 21,5 | 849 |
4 x 25 | 26,5 | 1322 |
4 x 35 | 29,5 | 1714 |
4 x 50 | 35,1 | 2361 |
5 x 1,5 | 11,8 | 198 |
5 x 2,5 | 13,0 | 259 |
5 x 4,0 | 15,2 | 366 |
5 x 6,0 | 17,9 | 502 |
5 x 10 | 21,8 | 783 |
5 x 16 | 24,1 | 1098 |
5 x 25 | 29,3 | 1675 |
5 x 35 | 32,6 | 2176 |
5 x 50 | 38,8 | 3005 |
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
1 x 1,5 | 6,1 | 56 |
1 x 2,5 | 6,5 | 68 |
1 x 4,0 | 7,5 | 95 |
1 x 6,0 | 9,1 | 138 |
1 x 10 | 10,0 | 182 |
1 x 16 | 10,7 | 241 |
1 x 25 | 12,6 | 355 |
1 x 35 | 13,9 | 454 |
1 x 50 | 16,0 | 608 |
1 x 70 | 19,2 | 836 |
1 x 95 | 21,3 | 1087 |
1 x 120 | 22,2 | 1302 |
1 x 150 | 25,9 | 1650 |
1 x 185 | 27,6 | 1986 |
1 x 240 | 30,7 | 2516 |
1 x 300 | 34,7 | 3141 |
1 x 400 | 37,6 | 4032 |
2 x 1,5 | 10,3 | 120 |
2 x 2,5 | 11,2 | 148 |
2 x 4,0 | 13,3 | 204 |
2 x 6,0 | 15,2 | 266 |
2 x 10 | 17,0 | 355 |
2 x 16 | 18,8 | 496 |
2 x 25 | 22,7 | 732 |
2 x 35 | 25,6 | 962 |
2 x 50 | 29,9 | 1284 |
2 x 70 | 35,8 | 1757 |
2 x 95 | 40,0 | 2275 |
2 x 120 | 41,9 | 2717 |
2 x 150 | 48,9 | 3434 |
2 x 185 | 52,2 | 4125 |
2 x 240 | 58,8 | 5277 |
2 x 300 | 67,1 | 6675 |
3 x 1,5 | 10,9 | 150 |
3 x 2,5 | 11,8 | 188 |
3 x 4,0 | 14,0 | 266 |
3 x 6,0 | 16,1 | 353 |
3 x 10 | 18,5 | 499 |
3 x 16 | 20,0 | 677 |
3 x 25 | 24,5 | 1043 |
3 x 35 | 27,2 | 1341 |
3 x 50 | 31,8 | 1806 |
3 x 70 | 38,2 | 2474 |
3 x 95 | 42,7 | 3232 |
3 x 120 | 45,1 | 3933 |
3 x 150 | 52,2 | 4907 |
3 x 185 | 56,2 | 5986 |
3 x 240 | 62,9 | 7596 |
3 x 300 | 71,7 | 9576 |
3 x 2,5 + 1 x 1,5 | 12,9 | 222 |
3 x 4,0 + 1 x 2,5 | 15,4 | 312 |
3 x 6,0 + 1 x 4,0 | 17,7 | 421 |
3 x 10 + 1 x 6,0 | 20,3 | 594 |
3 x 16 + 1 x 10 | 22,0 | 811 |
3 x 25 + 1 x 16 | 27,0 | 1239 |
3 x 35 + 1 x 16 | 28,9 | 1529 |
3 x 50 + 1 x 25 | 34,3 | 2135 |
3 x 70 + 1 x 35 | 39,4 | 2850 |
3 x 95 + 1 x 50 | 46,0 | 3814 |
3 x 120 + 1 x 70 | 50,0 | 4684 |
3 x 150 + 1 x 70 | 56,1 | 5701 |
3 x 185 + 1 x 95 | 60,0 | 6963 |
3 x 240 + 1 x 120 | 68,2 | 8970 |
3 x 300 + 1 x 150 | 76,5 | 11087 |
4 x 1,5 | 11,8 | 182 |
4 x 2,5 | 12,9 | 232 |
4 x 4,0 | 15,4 | 332 |
4 x 6,0 | 17,7 | 444 |
4 x 10 | 20,3 | 632 |
4 x 16 | 22,0 | 866 |
4 x 25 | 27,0 | 1340 |
4 x 35 | 30,0 | 1731 |
4 x 50 | 35,6 | 2379 |
4 x 70 | 42,3 | 3210 |
4 x 95 | 47,7 | 4261 |
4 x 120 | 50,0 | 5130 |
4 x 150 | 58,3 | 6472 |
4 x 185 | 62,4 | 7827 |
4 x 240 | 70,9 | 10141 |
4 x 300 | 79,6 | 12531 |
5 x 1,5 | 12,9 | 225 |
5 x 2,5 | 14,1 | 287 |
5 x 4,0 | 16,8 | 416 |
5 x 6,0 | 19,9 | 581 |
5 x 10 | 22,3 | 797 |
5 x 16 | 24,6 | 1120 |
5 x 25 | 29,8 | 1699 |
5 x 35 | 33,2 | 2200 |
5 x 50 | 39,4 | 3031 |
5 x 70 | 47,3 | 4162 |
5 x 95 | 52,9 | 5455 |
5 x 120 | 55,8 | 6620 |
5 x 150 | 64,8 | 8303 |
5 x 185 | 70,3 | 10223 |
5 x 240 | 78,7 | 12993 |