
КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГЭнгд
- КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГЭнгд – это кабели контрольные с медными жилами, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общим защитным экраном и оболочкой из ПВХ.
- Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
- Применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей. Могут быть проложены на открытом воздухе при условии защиты от механических повреждений и воздействия прямых солнечных лучей.
- 25 лет при прокладке в помещениях, туннелях, каналах
- 3 × Dн – для кабелей наружным диаметром до 10 мм включительно;
- 4 × Dн – для кабелей наружным диаметром свыше 10 до 25 мм включительно;
- 6 × Dн – для кабелей наружным диаметром свыше 25 мм
эксплуатация: от -50°С до +50°С
Медная жила в маркировке кабеля не обозначается;
К – кабель контрольный;
В – поливинилхлоридная изоляция;
В – поливинилхлоридная оболочка;
Г – отсутствие брони;
Э – экранированный;
«нг» – не поддерживающий горение;
«нгд» – не поддерживающий горение, с пониженным дымо- и газовыделением.
| Жилы: медные, однопроволочные (класс 1 ДСТУ EN 60228) |
| Изоляция: поливинилхлоридный пластикат |
| Бронь: нет |
| Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 |
|---|---|
| 2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 | 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 |
| 4, 5, 7, 10, 14, 19 | 4,0; 6,0; 10 |
- ДСТУ 4809:2007
- КВВГЭ – ПБ 1ХХХХХХХХ
- КВВГЭнг – ПБ 12ХХХХХХХ
- КВВГЭнгд – ПБ 122111ХХХ
КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГЭнгд – это кабели контрольные с медными жилами, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, общим защитным экраном и оболочкой из ПВХ. Предназначены для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Сфера применения
Контрольные кабели обычно применяются для построения линий контроля и управления, релейной защиты, сигнализации, сетей блокировки, дистанционного управления, а также для подключения электрических приборов и аппаратов к другим контрольным устройствам. Используются для контроля состояния, положения и режима работы объектов, доступ к которым затруднён или невозможен.
КВВГЭ используется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях при отсутствии механических воздействий на кабель в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей. Допускается прокладка на открытом воздухе при условии защиты от механических повреждений и воздействия прямых солнечных лучей.
В местах повышенной пожароопасности, где требуются особые противопожарные меры, а также для прокладки в пучках используют кабели КВВГЭ изготовленные с применением негорючих изоляционных материалов. Такие кабели маркируются индексами «нг» и «нгд». КВВГЭнг – это кабель, не поддерживающий горение, а КВВГЭнгд – не поддерживает горение с низким уровнем выделения дыма и газа при пожаре.
Конструкция
В основе конструкции КВВГЭ медные однопроволочные токопроводящие жилы 1 класса гибкости (класс 1 ДСТУ EN 60228). Жилы покрыты изоляционным слоем из поливинилхлоридного пластиката. И имеют отличительную маркировку, выполненную цветовым или цифровым способом. Внутренняя и внешняя оболочка кабеля также выполнены из ПВХ пластиката. А экран изготовлен из медной или алюминиевой фольги. Для отделения жил от внешней изоляции может использоваться разделительный слой из кабельной бумаги или пластиковой ленты.
Эксплуатация
Температура эксплуатации КВВГЭ, КВВГЭнг, КВВГЭнгд находится в пределах от -50°С до +50°C. Допустимая влажность воздуха не выше 98% при температуре +35°С. Монтаж без предварительного подогрева возможен при температуре до -15°С.
Радиус изгиба кабелей при прокладке при температуре окружающей среды не ниже 0°С, не менее:
— 3 диаметров кабеля – для кабелей наружным диаметром до 10 мм включительно;
— 4 диаметров кабеля – для кабелей наружным диаметром свыше 10 до 25 мм включительно;
— 6 диаметров кабеля – для кабелей наружным размером свыше 25 мм.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации +70°С.
Срок службы кабелей составляет:
- не менее 20 лет – при прокладке в земляных траншеях и на эстакадах при условии защиты от воздействия прямых солнечных лучей;
- 25 лет – при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года.
На сайте ООО «ЕВРОПАН» представлены кабели контрольные КВВГЭ и АКВВГЭ, сертифицированные согласно законодательству Украины. Заказывая кабель в ООО «ЕВРОПАН», Вы можете быть уверены в качестве продукции, высоком уровне обслуживания и выгодных ценах. Наши менеджеры проконсультируют Вас по вопросам технических характеристик, условиям заказа продукции и помогут подобрать необходимый товар.
Выберите номинальное напряжение, кВ
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
| 2 x 0,75 | 7,1 | 63 |
| 3 x 0,75 | 7,5 | 76 |
| 4 x 0,75 | 8,0 | 91 |
| 5 x 0,75 | 9,3 | 121 |
| 7 x 0,75 | 9,9 | 146 |
| 10 x 0,75 | 12,1 | 197 |
| 14 x 0,75 | 13,0 | 248 |
| 19 x 0,75 | 14,2 | 313 |
| 27 x 0,75 | 16,7 | 421 |
| 37 x 0,75 | 19,0 | 562 |
| 2 x 1,0 | 7,5 | 71 |
| 3 x 1,0 | 7,8 | 87 |
| 4 x 1,0 | 9,0 | 117 |
| 5 x 1,0 | 9,7 | 140 |
| 7 x 1,0 | 10,4 | 170 |
| 10 x 1,0 | 12,7 | 231 |
| 14 x 1,0 | 13,7 | 293 |
| 19 x 1,0 | 15,0 | 373 |
| 27 x 1,0 | 17,7 | 505 |
| 37 x 1,0 | 20,1 | 677 |
| 2 x 1,5 | 8,0 | 85 |
| 3 x 1,5 | 8,3 | 106 |
| 4 x 1,5 | 9,6 | 143 |
| 5 x 1,5 | 10,4 | 172 |
| 7 x 1,5 | 11,1 | 212 |
| 10 x 1,5 | 13,7 | 290 |
| 14 x 1,5 | 14,8 | 375 |
| 19 x 1,5 | 16,3 | 482 |
| 27 x 1,5 | 19,7 | 675 |
| 37 x 1,5 | 21,9 | 884 |
| 2 x 2,5 | 9,4 | 123 |
| 3 x 2,5 | 9,8 | 156 |
| 4 x 2,5 | 10,6 | 191 |
| 5 x 2,5 | 11,4 | 233 |
| 7 x 2,5 | 12,3 | 293 |
| 10 x 2,5 | 15,3 | 405 |
| 14 x 2,5 | 16,5 | 531 |
| 19 x 2,5 | 18,7 | 708 |
| 27 x 2,5 | 22,1 | 971 |
| 37 x 2,5 | 25,1 | 1307 |
| 4 x 4,0 | 12,2 | 269 |
| 5 x 4,0 | 13,2 | 330 |
| 7 x 4,0 | 14,3 | 422 |
| 10 x 4,0 | 18,0 | 587 |
| 14 x 4,0 | 19,8 | 798 |
| 19 x 4,0 | 22,0 | 1042 |
| 4 x 6,0 | 13,4 | 360 |
| 5 x 6,0 | 14,6 | 445 |
| 7 x 6,0 | 15,9 | 576 |
| 10 x 6,0 | 20,4 | 826 |
| 14 x 6,0 | 22,1 | 1102 |
| 19 x 6,0 | 25,0 | 1474 |
| 4 x 10 | 16,3 | 555 |
| 5 x 10 | 17,8 | 692 |
| 7 x 10 | 19,8 | 923 |
| 10 x 10 | 25,6 | 1320 |
| 14 x 10 | 27,8 | 1773 |
| 19 x 10 | 30,9 | 2344 |
Выберите номинальное напряжение, кВ
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
| 2 x 0,75 | 7,1 | 64 |
| 3 x 0,75 | 7,5 | 78 |
| 4 x 0,75 | 8,0 | 93 |
| 5 x 0,75 | 9,3 | 124 |
| 7 x 0,75 | 9,9 | 149 |
| 10 x 0,75 | 12,1 | 200 |
| 14 x 0,75 | 13,0 | 252 |
| 19 x 0,75 | 14,2 | 317 |
| 27 x 0,75 | 16,7 | 426 |
| 37 x 0,75 | 19,0 | 569 |
| 2 x 1,0 | 7,5 | 72 |
| 3 x 1,0 | 7,8 | 89 |
| 4 x 1,0 | 9,0 | 120 |
| 5 x 1,0 | 9,7 | 142 |
| 7 x 1,0 | 10,4 | 173 |
| 10 x 1,0 | 12,7 | 234 |
| 14 x 1,0 | 13,7 | 297 |
| 19 x 1,0 | 15,0 | 378 |
| 27 x 1,0 | 17,7 | 511 |
| 37 x 1,0 | 20,1 | 684 |
| 2 x 1,5 | 8,0 | 86 |
| 3 x 1,5 | 8,3 | 108 |
| 4 x 1,5 | 9,6 | 146 |
| 5 x 1,5 | 10,4 | 175 |
| 7 x 1,5 | 11,1 | 215 |
| 10 x 1,5 | 13,7 | 295 |
| 14 x 1,5 | 14,8 | 379 |
| 19 x 1,5 | 16,3 | 487 |
| 27 x 1,5 | 19,7 | 682 |
| 37 x 1,5 | 21,9 | 892 |
| 2 x 2,5 | 9,4 | 126 |
| 3 x 2,5 | 9,8 | 159 |
| 4 x 2,5 | 10,6 | 194 |
| 5 x 2,5 | 11,4 | 236 |
| 7 x 2,5 | 12,3 | 297 |
| 10 x 2,5 | 15,3 | 410 |
| 14 x 2,5 | 16,5 | 536 |
| 19 x 2,5 | 18,7 | 714 |
| 27 x 2,5 | 22,1 | 979 |
| 37 x 2,5 | 25,1 | 1317 |
| 4 x 4,0 | 12,2 | 272 |
| 5 x 4,0 | 13,2 | 334 |
| 7 x 4,0 | 14,3 | 426 |
| 10 x 4,0 | 18,0 | 593 |
| 14 x 4,0 | 19,8 | 805 |
| 19 x 4,0 | 22,0 | 1050 |
| 4 x 6,0 | 13,4 | 364 |
| 5 x 6,0 | 14,6 | 450 |
| 7 x 6,0 | 15,9 | 581 |
| 10 x 6,0 | 20,4 | 833 |
| 14 x 6,0 | 22,1 | 1110 |
| 19 x 6,0 | 25,0 | 1484 |
| 4 x 10 | 16,3 | 560 |
| 5 x 10 | 17,8 | 697 |
| 7 x 10 | 19,8 | 930 |
| 10 x 10 | 25,6 | 1330 |
| 14 x 10 | 27,8 | 1784 |
| 19 x 10 | 30,9 | 2357 |
Выберите номинальное напряжение, кВ
| Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
| 2 x 0,75 | 7,1 | 68 |
| 3 x 0,75 | 7,5 | 82 |
| 4 x 0,75 | 8,0 | 98 |
| 5 x 0,75 | 9,3 | 132 |
| 7 x 0,75 | 9,9 | 158 |
| 10 x 0,75 | 12,1 | 213 |
| 14 x 0,75 | 13,0 | 267 |
| 19 x 0,75 | 14,2 | 336 |
| 27 x 0,75 | 16,7 | 451 |
| 37 x 0,75 | 19,0 | 603 |
| 2 x 1,0 | 7,5 | 77 |
| 3 x 1,0 | 7,8 | 94 |
| 4 x 1,0 | 9,0 | 127 |
| 5 x 1,0 | 9,7 | 151 |
| 7 x 1,0 | 10,4 | 183 |
| 10 x 1,0 | 12,7 | 248 |
| 14 x 1,0 | 13,7 | 314 |
| 19 x 1,0 | 15,0 | 399 |
| 27 x 1,0 | 17,7 | 538 |
| 37 x 1,0 | 20,1 | 721 |
| 2 x 1,5 | 8,0 | 91 |
| 3 x 1,5 | 8,3 | 114 |
| 4 x 1,5 | 9,6 | 153 |
| 5 x 1,5 | 10,4 | 184 |
| 7 x 1,5 | 11,1 | 226 |
| 10 x 1,5 | 13,7 | 310 |
| 14 x 1,5 | 14,8 | 398 |
| 19 x 1,5 | 16,3 | 510 |
| 27 x 1,5 | 19,7 | 715 |
| 37 x 1,5 | 21,9 | 934 |
| 2 x 2,5 | 9,4 | 132 |
| 3 x 2,5 | 9,8 | 166 |
| 4 x 2,5 | 10,6 | 203 |
| 5 x 2,5 | 11,4 | 247 |
| 7 x 2,5 | 12,3 | 310 |
| 10 x 2,5 | 15,3 | 427 |
| 14 x 2,5 | 16,5 | 558 |
| 19 x 2,5 | 18,7 | 743 |
| 27 x 2,5 | 22,1 | 1017 |
| 37 x 2,5 | 25,1 | 1368 |
| 4 x 4,0 | 12,2 | 284 |
| 5 x 4,0 | 13,2 | 349 |
| 7 x 4,0 | 14,3 | 443 |
| 10 x 4,0 | 18,0 | 616 |
| 14 x 4,0 | 19,8 | 835 |
| 19 x 4,0 | 22,0 | 1089 |
| 4 x 6,0 | 13,4 | 378 |
| 5 x 6,0 | 14,6 | 467 |
| 7 x 6,0 | 15,9 | 601 |
| 10 x 6,0 | 20,4 | 861 |
| 14 x 6,0 | 22,1 | 1145 |
| 19 x 6,0 | 25,0 | 1531 |
| 4 x 10 | 16,3 | 579 |
| 5 x 10 | 17,8 | 722 |
| 7 x 10 | 19,8 | 960 |
| 10 x 10 | 25,6 | 1374 |
| 14 x 10 | 27,8 | 1840 |
| 19 x 10 | 30,9 | 2427 |





